Deutz Allis 8070
Bauzeit: 1985–1988 · Baureihe: 8000 er- Serie
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6981 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 20 V/4 und 12 V/2 R |
| Ground clearance mm | 559 mm |
| Height mm | 2946 mm |
| Length mm | 4750 mm |
| Power km | 172 KM |
| Power kw | 126.5 kW |
| Rated rpm | 2.400 obr./min |
| Tires front | 18.4-16 ASF (4 WD: 14.9-28 AS) |
| Tires rear | 20.8-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 7643 kg |
| Wheelbase mm | 2692 mm |
| Width mm | 2426 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]