Deutz Allis 8010
Bauzeit: 1985–1988 · Baureihe: 8000 er- Serie
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 4932 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16 V/4 R, 20 V/4 und 12 V/2 R |
| Ground clearance mm | 533 mm |
| Height mm | 2896 mm |
| Length mm | 4750 mm |
| Power km | 107 KM |
| Power kw | 78.7 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (4 WD: 13.6-28 AS) |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 5729 kg |
| Wheelbase mm | 2692 mm |
| Width mm | 2352 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]