David Brown 990 SELECTMATIC
Lata produkcji: 1965–1979 · Seria: SELECTMATIC-Baureihe
Dane techniczne
| Construction | Halbrahmenbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3045 cm3 |
| Drive type | Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 6 V/2 R und 12 V/4 R |
| Ground clearance mm | 543 mm |
| Height mm | 1511 mm |
| Length mm | 3200 mm |
| Power km | 58 KM |
| Power kw | 44 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 6.00-19 ASF |
| Tires rear | 11-36 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Units built | 23.285 |
| Weight kg | 2580 kg |
| Wheelbase mm | 2000 mm |
| Width mm | 1702 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]