Case Steyr M 952 (a)
Lata produkcji: 2001–2004 · Seria: M 900er-Baureihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2701 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel/RME |
| Gearbox | 16V/8R oder 32V/16R |
| Height mm | 2360 mm |
| Length mm | 3530 mm |
| Power km | 52 KM |
| Power kw | 38.3 kW |
| Rated rpm | 2.250 obr./min |
| Tires front | 7.50-18 ASF (A: 10.5-20 AS) |
| Tires rear | 14.9 R 28 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2480 kg |
| Wheelbase mm | 2117 mm |
| Width mm | 1900 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]