Agria 480/9
Seria: 4800
Dane techniczne
| Construction | Kompaktschlepper |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 1 / 2 |
| Displacement cm3 | 741 cm3 |
| Drive type | Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 3-Gang-Schalt-Wendegetriebe mit 2-Gang-Gruppengetriebe |
| Ground clearance mm | 280 mm |
| Height mm | 1810 mm |
| Length mm | 2300 mm |
| Power km | 16 KM |
| Power kw | 12 kW |
| Rated rpm | 3000 / 2700 obr./min |
| Tires front | 5.50 - 12 / 155 R 12 |
| Tires rear | 7.50 - 16 AS / 10.0/75 - 15.3 |
| Top speed kmh | 21 km/h |
| Weight kg | 705 kg |
| Wheelbase mm | 1210 mm |
| Width mm | 930 mm |
Źródła: [1]