5306305
Engine Out NOx Sensor · Cummins
NOx-Sensoren im SCR-System von Dieselmotoren: Messprinzip vor und nach dem Katalysator, Ausfallbilder und Prüfpunkte beim Austausch
Der NOx-Sensor misst die Stickoxidkonzentration im Abgas, meist an zwei Positionen: vor dem SCR-Katalysator zur Beurteilung des Rohemissionsniveaus und danach zur Kontrolle der Umsetzung durch das eingedüste Reduktionsmittel. Der Sensor liefert dem Steuergerät der Abgasnachbehandlung die Regelgröße für die AdBlue-Dosierung und meldet, ob die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden.
Messbereich, Anschlussstecker und Kommunikationsprotokoll des Sensors sind auf die jeweilige Motorfamilie und Abgasstufe abgestimmt; ältere und neuere Softwarestände unterscheiden sich in der Auswerteelektronik, obwohl die Sensorkeramik selbst ähnlich arbeitet. Die Zuordnungsliste auf dieser Seite stammt aus der amtlichen US-EPA-Zertifizierungsdokumentation.
Ein gealterter oder verschmutzter Sensor zeigt Fehlercodes wegen Signaldrift oder Kommunikationsausfalls auf dem CAN-Bus, häufig gefolgt von einer eingeschränkten Motorleistung, wenn die Abgasnachbehandlung ihre Funktion nicht mehr überwachen kann; Ablagerungen aus dem Abgas oder aus fehlerhaft eingedüstem Reduktionsmittel verändern das Messsignal schleichend.
Die Zuordnung erfolgt über die Teilenummer, nicht über die Einbauposition, da vor- und nachgeschaltete Sensoren baugleich sein, aber unterschiedliche Software führen können. Steckverbindung und Dichtsitz im Abgasrohr sind auf Korrosion zu prüfen; nach dem Tausch ist häufig ein Anlernvorgang oder eine Grundeinstellung am Steuergerät nötig. Preis und Verfügbarkeit sind nicht Teil dieser Seite.
Passt zu diesen Motoren (43)
| Cummins B6.7 200 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 200H | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 220 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 240 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 250 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 260 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 260 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 260H | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 280 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 280 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 280H | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 280HTS | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 300 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 300 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 325 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 325 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 325H | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 325ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 340 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 340 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 340ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 360 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 360 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins B6.7 360ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 200 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 220 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 240 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 250 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 260 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 260 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 280 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 280 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 300 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 300 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 325 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 325 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 325ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 340 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 340 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 340ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 360 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 360 EV | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Cummins PX-7 360ST | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
Ohne Preis und Verfügbarkeit — die kommen vom Lieferanten.