Perkins
Engines and motors · specifications and key figures
In the area “Perkins” speccodex lists 433 engine types from 3 manufacturers. Power 16–202 kW.
Subareas
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Displacement | Cylinders | fitted in | Figures |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkins 404F-22 | 18.0–36.5 | 2.2 l | 4 | Wacker Neuson 3503, Wacker Neuson WL32, Wacker Neuson WL34 | 8 |
| Perkins 1204F | 84.3–96.2 | – | – | Doosan DX140LC-5, Doosan DX140LCR-5, Doosan DX180LC-5 | 5 |
| Perkins 404F-22T | 43.8 | – | – | Wacker Neuson ET65, Wacker Neuson EZ53 | 5 |
| Perkins ; Continental AD3.152 | – | – | – | Massey Ferguson 135 | 5 |
| Perkins 854E-E34TA | 55.0–76.1 | – | – | Manitou MT 1440, Manitou MT 1840 A, Manitou MT 1840 | 4 |
| Perkins 854F-E34TAWF | 55.1 | – | – | Wacker Neuson ET145 | 4 |
| Perkins A4.248 | – | – | – | Massey Ferguson 50HX | 4 |
| Perkins diesel engine 404F-22 | 43.7 | – | – | Wacker Neuson EW65 | 4 |
| Perkins 2206D-E13TAG2 | 462 | 12.5 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2206D-E13TAG3 | 407 | 12.5 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2478/2200 | 168 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2506C-E15TAG3 | 568 | 15.2 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2506C-E15TAG4 | 623 | 15.2 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2506D-E15TAG0 | 479 | 15.2 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2506D-E15TAG1 | 514 | 15.2 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2506D-E15TAGG | 407 | 15.2 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2526/2200 | 90.5 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2536/2200 | 96 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2540/2200 | 117 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2548/2200 | 140 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2550/2200 | 136 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2552/2200 | 144 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2554/2200 | 159 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2558/2200 | 146 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2596/2000 | 172 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2598/2100 | 118 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2640/2200 | 177 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2642/2200 | 205 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2656/2000 | 90 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2658/2000 | 98 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2662/2000 | 124 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2664/1800 | 124 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2666/2000 | 129 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2674/2000 | 128 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2682/1800 | 154 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2690/1800 | 150 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2694/1800 | 205 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2718/2100 | 113 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2772/2000 | 114 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2774/2000 | 110 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2776/2000 | 106 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2778/2000 | 117 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2780/2000 | 121 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2782/2000 | 129 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2784/2000 | 132 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2786/2000 | 125 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2788/2000 | 147 | 6.6 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2806C-E18TAG3 | 634 | 18.1 l | 6 | – | 3 |
| Perkins 2859/1900 | 61 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2861/1900 | 69 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2863/1900 | 75 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2865/1900 | 61 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2867/1900 | 75 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2892/2200 | 75 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2894/2200 | 104 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2904/2200 | 68 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2908/2200 | 100 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2932/2000 | 88 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2934/2000 | 80 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
| Perkins 2936/2000 | 108 | 4.4 l | 4 | – | 3 |
Showing 60 of 318 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.