Hatz 1B / 1D
Engines and motors · specifications and key figures
In the area “Hatz 1B / 1D” speccodex lists 36 engine types from one manufacturer. Power 2.5–8.5 kW.
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Displacement | Cylinders | Figures |
|---|---|---|---|---|
| Hatz 1B30E data sheet (PDF) | 4.5 | 0.3 l | 1 | 5 |
| Hatz 1B30VE data sheet (PDF) | 4 | 0.3 l | 1 | 5 |
| Hatz 1B50E data sheet (PDF) | 6.5 | 0.5 l | 1 | 5 |
| Hatz 1D81C data sheet (PDF) | 7.5 | 0.7 l | 1 | 5 |
| Hatz 1B20 data sheet (PDF) | – | 0.2 l | 1 | 4 |
| Hatz 1B30 data sheet (PDF) | – | 0.3 l | 1 | 4 |
| Hatz 1B40 data sheet (PDF) | – | 0.5 l | 1 | 4 |
| Hatz 1B50 data sheet (PDF) | – | 0.5 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D42 data sheet (PDF) | – | 0.4 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D50 data sheet (PDF) | – | 0.5 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D81 data sheet (PDF) | – | 0.7 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D90 data sheet (PDF) | – | 0.7 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D90E data sheet (PDF) | – | 0.7 l | 1 | 4 |
| Hatz 1D90V data sheet (PDF) | – | 0.7 l | 1 | 4 |
| Hatz 1B20/1B20R | 2.5 | 0.2 l | 1 | 3 |
| Hatz 1B30 / V | 4 | 0.3 l | 1 | 3 |
| Hatz 1B50 T / U | 6 | 0.5 l | 1 | 3 |
| Hatz 1B50 T / U / V / W | 6.5 | 0.5 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D42 S/Z | 5.5 | 0.4 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D42C | 4 | 0.4 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D50 S/Z/T/U | 6.5 | 0.5 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D81 S/Z | 7.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D81 S/Z/T/U | 7.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D90 S/Z | 10 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D90 S/Z/W | 8.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D90 S/Z/W/V | 8.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D90E S/Z | 8.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1D90VE | 8.5 | 0.7 l | 1 | 3 |
| Hatz 1B27 | 2.5 | – | 1 | 2 |
| Hatz 1B40 T / U | 6 | – | 1 | 2 |
| Hatz 1B40 T / U / V / W | 6 | – | 1 | 2 |
| Hatz 1B40U | – | 0.5 l | – | 1 |
| Hatz 1D41Z | – | 0.4 l | – | 1 |
| Hatz 1D42Z | – | 0.4 l | – | 1 |
| Hatz 1D50Z | – | 0.5 l | – | 1 |
| Hatz 1D90Z | – | 0.7 l | – | 1 |
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.