Ursus 5312/5314 vs Fendt Farmer 270 P/PA
Porównanie danych technicznych · Ciągniki rolnicze
Fendt Farmer 270 P/PA
Lata produkcji: 1987–1996
Pochodzenie danych: Encyklopedia (Wikipedia/Wikibooks)
Najważniejsze różnice
Ursus 5312/5314 ma o 1,2 kW większą moc niż Fendt Farmer 270 P/PA (52,2 wobec 51 kW).
Oba mają 4 cylindry.
Ursus 5312/5314 ma o 23 Nm większy moment obrotowy niż Fendt Farmer 270 P/PA (267 wobec 244 Nm).
Ursus 5312/5314 ma o 97 cm³ większą pojemność skokową niż Fendt Farmer 270 P/PA (3 865 wobec 3 768 cm³).
Fendt Farmer 270 P/PA jest o 680 kg lżejszy niż Ursus 5312/5314 (2 500 wobec 3 180 kg).
Zbiornik paliwa Ursus 5312/5314 mieści o 20 l więcej niż w Fendt Farmer 270 P/PA (80 wobec 60 l).
Lata produkcji: Ursus 5312/5314 1993–2003, Fendt Farmer 270 P/PA 1987–1996.
Spośród 17 parametrów podanych dla obu modeli 1 jest identyczny.
| Ursus 5312/5314 | Fendt Farmer 270 P/PA | |
|---|---|---|
| Moc (kW)różnica: 1,2 kW · Ursus 5312/5314 | 52,2 kW | 51 kW |
| Moc (KM)różnica: 1 KM · Ursus 5312/5314 | 71 KM | 70 KM |
| Obroty znamionoweróżnica: 100 obr/min · Fendt Farmer 270 P/PA | 2 200 obr/min | 2 300 obr/min |
| Moment obrotowyróżnica: 23 Nm · Ursus 5312/5314 | 267 Nm | 244 Nm |
| Obroty przy maks. momencieróżnica: 100 obr/min · Fendt Farmer 270 P/PA | 1 400 obr/min | 1 500 obr/min |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Pojemność skokowaróżnica: 97 cm³ · Ursus 5312/5314 | 3 865 cm³ | 3 768 cm³ |
| Średnica cylindraróżnica: 1,6 mm · Fendt Farmer 270 P/PA | 98,43 mm | 100 mm |
| Skok tłokaróżnica: 7 mm · Ursus 5312/5314 | 127 mm | 120 mm |
| Stopień sprężania | 16 | 17 |
| Paliwo | Diesel | Diesel |
| Chłodzenie | chłodzenie cieczy | chłodzenie powietrzem |
| Skrzynia biegów | 8 V/2 R lub 12 V/4 R | 21V/6R |
| Napęd | napęd na tylną oś i na cztery koła | napęd na tylną oś lub na cztery koła |
| Prędkość maksymalnaróżnica: 5 km/h · Fendt Farmer 270 P/PA | 25 km/h | 30 km/h |
| Obroty WOM | 540/1000 obr/min | 540/750 obr/min |
| Kategoria TUZ | Cat II | Cat I/II |
| Masa własnaróżnica: 680 kg · Ursus 5312/5314 | 3 180 kg | 2 500 kg |
| Długośćróżnica: 124 mm · Ursus 5312/5314 | 3 770 mm | 3 646 mm |
| Szerokośćróżnica: 344 mm · Ursus 5312/5314 | 2 010 mm | 1 666 mm |
| Wysokośćróżnica: 304 mm · Ursus 5312/5314 | 2 540 mm | 2 236 mm |
| Rozstaw osiróżnica: 43 mm · Ursus 5312/5314 | 2 223 mm | 2 180 mm |
| Prześwitróżnica: 83 mm · Ursus 5312/5314 | 340 mm | 257 mm |
| Pojemność zbiornika paliwaróżnica: 20 l · Ursus 5312/5314 | 80 l | 60 l |
| Ogumienie przód | 7.50-16 ASF (A: 12.4-24 AS) | 7.50-18 (A: 11.5/80-15.5) |
| Ogumienie tył | 16.9-34 AS | 14.9 R 28 |
| Konstrukcja | konstrukcja blokowa (bez osobnej ramy) | — |
Podświetlone wiersze: wartości się różnią. „—” oznacza brak danych w rejestrze. Dane i źródła każdego modelu są na jego stronie.