Zetor 9641
Bauzeit: 1999–2002 · Baureihe: Forterra-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4156 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 24 V/18 R |
| Ground clearance mm | 362 mm |
| Height mm | 2715 mm |
| Length mm | 4815 mm |
| Power km | 95 KM |
| Power kw | 69.9 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 14.9 R 24 AS |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4430 kg |
| Wheelbase mm | 2388 mm |
| Width mm | 2165 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]