Steyr Case 9270 a
Bauzeit: 1997–1999 · Baureihe: 9200er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Halbrahmen/Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 8268 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel/RME |
| Gearbox | 24V/6R |
| Ground clearance mm | 489 mm |
| Height mm | 3077 mm |
| Length mm | 5090 mm |
| Power km | 261 KM |
| Power kw | 192.1 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 16.9 R 30 AS |
| Tires rear | 20.8 R 42 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 8318 kg |
| Wheelbase mm | 3006 mm |
| Width mm | 3048 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]