SAME Deutz Fahr 70 (F)
Bauzeit: 2001–2005 · Baureihe: Agrolux
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4085 cm3 |
| Drive type | Allrad-oder Heckantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 365 mm |
| Height mm | 2340 mm |
| Length mm | 3812 mm |
| Power km | 70 KM |
| Power kw | 51.5 kW |
| Rated rpm | 2.300/2.200 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (A: 11.2 R 20 AS) |
| Tires rear | 14.9 R 28 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 2320 kg |
| Wheelbase mm | 2104 mm |
| Width mm | 2100 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]