Massey Ferguson MF 3650
Bauzeit: 1987–1990 · Baureihe: 3600er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5806 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/16R |
| Ground clearance mm | 428 mm |
| Height mm | 2905 mm |
| Length mm | 4649 mm |
| Power km | 150 KM |
| Power kw | 110.4 kW |
| Rated rpm | 2.400 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9-28 AS) |
| Tires rear | 20.8-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 5345 kg |
| Wheelbase mm | 2777 mm |
| Width mm | 2088 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]