Lamborghini 880 F-PLUS
Bauzeit: 2001–2005 · Baureihe: F-PLUS-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasser-Ölkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4000 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16 V/16 R und 32 V/32 R |
| Ground clearance mm | 350 mm |
| Height mm | 2160 mm |
| Length mm | 3550 mm |
| Power km | 80 KM |
| Power kw | 58.8 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 9.5 R 20 AS |
| Tires rear | 14.9 R 28 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 2595 kg |
| Wheelbase mm | 2082 mm |
| Width mm | 1460 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]