Ford 9700 (A)
Bauzeit: 1976–1979 · Baureihe: 700er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6582 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 14 V/4 R oder 16 V/4 R |
| Ground clearance mm | 640 mm |
| Height mm | 2949 mm |
| Length mm | 4470 mm |
| Power km | 146 KM |
| Power kw | 107.4 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 (A: 14.9-24 AS) |
| Tires rear | 18.4-38 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 5833 kg |
| Wheelbase mm | 2786 mm |
| Width mm | 2200 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]