Ford 7610 (A)
Bauzeit: 1981–1991 · Baureihe: 10er Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4388 cm3 |
| Drive type | Heck-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16 V/8 R |
| Ground clearance mm | 490 mm |
| Height mm | 2615 mm |
| Length mm | 3720 mm |
| Power km | 95 KM |
| Power kw | 69.9 kW |
| Rated rpm | 2.000/2.100/2.070 obr./min |
| Tires front | 7.50-18 ASF (A: 12.4-28 AS) |
| Tires rear | 16.9-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2864 kg |
| Wheelbase mm | 2223 mm |
| Width mm | 1955 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]