Fendt Xylon 320
Bauzeit: 1990–1990 · Baureihe: Xylon
Technische Daten
| Construction | Zentralholm mit Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6128 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 21V/6R |
| Ground clearance mm | 650 mm |
| Height mm | 2950 mm |
| Length mm | 4816 mm |
| Power km | 120 KM |
| Power kw | 88 kW |
| Rated rpm | 2400 obr./min |
| Tires front | 16.9 R 34 |
| Tires rear | 18.4 R 38 |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Units built | 1 |
| Weight kg | 5480 kg |
| Wheelbase mm | 2925 mm |
| Width mm | 2295 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]