Dexheimer 250 SC
Bauzeit: 1985–2001 · Baureihe: SC
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasser |
| Cylinders | 2 |
| Displacement cm3 | 2080 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8/4 (auf Wunsch 12/4 oder 16/8) |
| Height mm | 1980 mm |
| Length mm | 2450 mm |
| Power km | 41 KM |
| Power kw | 30 kW |
| Rated rpm | 2350 obr./min |
| Tires front | 6.00-16 AS |
| Tires rear | 8.00-20 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 1390 kg |
| Wheelbase mm | 1630 mm |
| Width mm | 950 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]