Deutz-Fahr DX 160
Bauzeit: 1978–1984 · Baureihe: DX-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6128 cm3 |
| Drive type | Hinterrad-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 24V/8R |
| Ground clearance mm | 605 mm |
| Height mm | 2730 mm |
| Length mm | 4710 mm |
| Power km | 150 KM |
| Power kw | 110.4 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 18.4-26 AS) |
| Tires rear | 20.8-38 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Units built | 62 |
| Weight kg | 5400 kg |
| Wheelbase mm | 2631 mm |
| Width mm | 2370 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]