Deutz-Fahr DX 80
Bauzeit: 1982–1983 · Baureihe: DX-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4085 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 590 mm |
| Height mm | 2610 mm |
| Length mm | 4040 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 13.6-24 AS) |
| Tires rear | 18.4-34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3600 kg |
| Wheelbase mm | 2330 mm |
| Width mm | 2300 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]