Deutz-Fahr DX 145
Bauzeit: 1980–1983 · Baureihe: DX-Reihe
Technische Daten
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6128 cm3 |
| Drive type | Hinterrad-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R oder 15V/5R |
| Ground clearance mm | 580 mm |
| Height mm | 2780 mm |
| Length mm | 4500 mm |
| Power km | 132 KM |
| Power kw | 97 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9-28 AS) |
| Tires rear | 20.8-38 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 5110 kg |
| Wheelbase mm | 2690 mm |
| Width mm | 2370 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]