Deutz-Fahr DX 110
Bauzeit: 1978–1983 · Baureihe: DX-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5652 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R oder 15V/5R |
| Ground clearance mm | 590 mm |
| Height mm | 2720 mm |
| Length mm | 4490 mm |
| Power km | 100 KM |
| Power kw | 73.6 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9-24 AS) |
| Tires rear | 18.4-38 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 4420 kg |
| Wheelbase mm | 2688 mm |
| Width mm | 2304 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]