Deutz / Deutz Fahr INTRAC 2004
Lata produkcji: 1978–1989 · Seria: INTRAC
Dane techniczne
| Construction | Halbrahmen-Bauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3768 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8V / 4R |
| Ground clearance mm | 355 mm |
| Height mm | 2760 mm |
| Length mm | 3560 mm |
| Power km | 70 KM |
| Power kw | 51.2 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 10.5-20 MPT |
| Tires rear | 16.9-30 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Units built | <1.000 |
| Weight kg | 3200 kg |
| Wheelbase mm | 2200 mm |
| Width mm | 2025 mm |
Źródła: [1]