AGCO White 6410
Bauzeit: 1998–2001 · Baureihe: 6010 er-Serie
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3927 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/4 R, 12 V/12 R und 24 V/24 R |
| Height mm | 2616 mm |
| Length mm | 4089 mm |
| Power km | 71 KM |
| Power kw | 52.2 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 9.5L-15 (4 WD: 380/70 R 28 AS) |
| Tires rear | 13.6 R 38 AS (4 WD: 480/70 R 38 AS) |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3569 kg |
| Wheelbase mm | 2438 mm |
| Width mm | 1981 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]