2272104
Injector, Doser - urea · PACCAR
Einspritzdüsen und Common-Rail-Injektoren für Dieselmotoren: Zerstäubung, Kalibrierwert, Ausfallbilder und Prüfpunkte beim Austausch
Die Einspritzdüse, auch Injektor genannt, bringt den Kraftstoff fein zerstäubt und zum exakten Zeitpunkt in den Brennraum; bei Common-Rail-Systemen öffnet ein elektromagnetisches oder piezoelektrisches Ventil gegen den Raildruck und erlaubt mehrere Einspritzungen pro Arbeitstakt (Vor-, Haupt- und Nacheinspritzung), was Verbrennungsgeräusch und Rohemissionen senkt.
Düsenlochzahl, -durchmesser und Spritzwinkel sind auf die Brennraumgeometrie und die Abgasstufe der jeweiligen Motorfamilie abgestimmt; Common-Rail-Injektoren tragen zusätzlich einen individuellen Korrekturwert, häufig als IMA- oder C2I-Code bezeichnet, der nach dem Einbau im Steuergerät eingetragen werden muss, damit die Mengenabweichung des einzelnen Injektors ausgeglichen wird. Die Zuordnungsliste auf dieser Seite stammt aus der amtlichen US-EPA-Zertifizierungsdokumentation.
Verschlissene oder undichte Düsen erzeugen unrunden Leerlauf, Mehrverbrauch, Rauchbildung und Zündaussetzer auf einzelnen Zylindern; ein klemmendes Ventil kann zum Eintrag von Kraftstoff ins Motoröl führen und den Ölstand ansteigen lassen; verkokte Spritzlöcher verändern das Strahlbild und erhöhen Ruß- und NOx-Ausstoß.
Die Zuordnung erfolgt über die Teilenummer, nicht über die Bauform, da mehrere Lochzahl-Varianten in gleicher Baugröße vorkommen. Zu prüfen sind die Dichtflächen am Zylinderkopf und die Rückläufe auf Beschädigung; nach dem Tausch ist bei Common-Rail-Systemen die Eingabe des individuellen Kalibrierwerts sowie ein Injektorabgleich am Steuergerät notwendig. Preis und Verfügbarkeit sind nicht Teil dieser Seite.
Passt zu diesen Motoren (42)
| Paccar MX-11 265 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 265E (F & E) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 265R (Refuse) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 280 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 300 (DDE) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 300R (Refuse) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 310 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 320 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 320 MT | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 320E (F & E) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11 330 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_355hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_355hp_FE | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_355hp_R | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_375hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_402hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_402hp_R | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_416hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_429hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_429hp_FE | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_429hp_MT1650 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-11_443hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 303 MT | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 320 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 340 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 340MT1550-1750 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 340MT1650-1850 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 360 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 360E Del Assy | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 380 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 380E (F & E) | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13 380E Del Assy | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_406hp_MT1750 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_429hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_456hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_456hp_MT1750 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_456hp_MT1850 | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_483hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_483hp_DA | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_510hp | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_510hp_DA | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
| Paccar MX-13_510hp_FE | Heavy-Duty-Straßenmotoren |
Ohne Preis und Verfügbarkeit — die kommen vom Lieferanten.