Timing belts
Standard parts · specifications and key figures
In the area “Timing belts” speccodex lists 1,506 standard-part types.
Subareas
Entries with the most documented key figures
| Name | Length | Figures |
|---|---|---|
| Zahnriemen PU 14M 10094 | 10,094 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10150 | 10,150 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10206 | 10,206 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10304 | 10,304 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10402 | 10,402 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10500 | 10,500 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10598 | 10,598 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10696 | 10,696 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10794 | 10,794 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10850 | 10,850 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 10906 | 10,906 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11004 | 11,004 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11102 | 11,102 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11200 | 11,200 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11298 | 11,298 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11396 | 11,396 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11494 | 11,494 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11550 | 11,550 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11606 | 11,606 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11704 | 11,704 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11802 | 11,802 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11900 | 11,900 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 11998 | 11,998 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1512 | 1,512 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1596 | 1,596 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1694 | 1,694 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1750 | 1,750 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1806 | 1,806 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 1904 | 1,904 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2002 | 2,002 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2100 | 2,100 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2198 | 2,198 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2296 | 2,296 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2394 | 2,394 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2450 | 2,450 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2506 | 2,506 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2604 | 2,604 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2702 | 2,702 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2800 | 2,800 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2898 | 2,898 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 2996 | 2,996 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3094 | 3,094 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3150 | 3,150 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3206 | 3,206 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3304 | 3,304 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3402 | 3,402 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3500 | 3,500 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3598 | 3,598 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3696 | 3,696 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3794 | 3,794 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3850 | 3,850 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 3906 | 3,906 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4004 | 4,004 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4102 | 4,102 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4200 | 4,200 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4298 | 4,298 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4396 | 4,396 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4494 | 4,494 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4550 | 4,550 mm | 3 |
| Zahnriemen PU 14M 4606 | 4,606 mm | 3 |
Showing 60 of 1506 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.