Klassische Keilriemen (Z/A/B/C)
Normteile · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Klassische Keilriemen (Z/A/B/C)“ führt speccodex 1.949 Normteil-Typen.
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Länge | Kennwerte |
|---|---|---|
| Keilriemen 10X5 779 | 779 mm | 3 |
| Keilriemen 11,3 912 | 912 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1000 | 1.000 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1025 | 1.025 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1050 | 1.050 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1060 | 1.060 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1075 | 1.075 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1100 | 1.100 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1125 | 1.125 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1150 | 1.150 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1175 | 1.175 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1200 | 1.200 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1225 | 1.225 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1250 | 1.250 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1275 | 1.275 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1300 | 1.300 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1325 | 1.325 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1350 | 1.350 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1375 | 1.375 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1400 | 1.400 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1425 | 1.425 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1450 | 1.450 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1475 | 1.475 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1500 | 1.500 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1525 | 1.525 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1550 | 1.550 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1575 | 1.575 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1600 | 1.600 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1625 | 1.625 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1650 | 1.650 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1675 | 1.675 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1700 | 1.700 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1750 | 1.750 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1775 | 1.775 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1800 | 1.800 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1825 | 1.825 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1850 | 1.850 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1875 | 1.875 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 1900 | 1.900 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 2000 | 2.000 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 2125 | 2.125 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 750 | 750 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 775 | 775 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 800 | 800 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 825 | 825 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 850 | 850 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 875 | 875 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 900 | 900 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 925 | 925 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 950 | 950 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 975 | 975 mm | 3 |
| Keilriemen 12,5 985 | 985 mm | 3 |
| Keilriemen 13X5 468 | 468 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1016 | 1.016 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1067 | 1.067 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1118 | 1.118 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1168 | 1.168 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1194 | 1.194 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1219 | 1.219 mm | 3 |
| Keilriemen 1422V 1372 | 1.372 mm | 3 |
Angezeigt sind 60 von 1949 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.