Mobil- & Geländekrane
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Mobil- & Geländekrane“ führt speccodex 60 Modelle von 6 Herstellern. Leistung 205–455 kW, Gewicht 24.000–83.800 kg, Baujahre 2004–2026.
Bestenlisten
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Motor | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove GMK3060 | 265 | 35.474 | 2018–2019 | – | 22 |
| Grove GMK4100L-1 | 320 | 51.343 | 2018 | – | 22 |
| Grove GMK 3055 | 260 | 35.825 | 2004–2012 | – | 21 |
| Grove GMK5250L | 390 | 58.990 | 2017 | – | 21 |
| Grove GMK6300L-1 | 430 | 58.990 | 2026 | – | 21 |
| Liebherr LTM 1090-4.1 | 350 | 47.750 | 2006–2018 | – | 21 |
| Liebherr LTM 1030-2.1 | 205 | 24.000 | 2006–2008 | – | 20 |
| Liebherr LTM 1055-3.1 | 270 | 35.750 | 2004–2005 | – | 20 |
| Liebherr LTM 1080/1 | 324 | 47.750 | 1999 | – | 20 |
| Liebherr LTM 1130-5.1 | 370 | 69.900 | 2009–2022 | – | 20 |
| Liebherr LTM1055-3.2 | 274 | 35.750 | 2013–2022 | – | 20 |
| Liebherr LTM1095-5.1 | 375 | 59.750 | 2005–2015 | – | 20 |
| Liebherr LTM 1040-2.1 | 207 | 23.750 | 2007–2023 | – | 19 |
| Liebherr LTM 1200-5.1 | 380 | 59.750 | 2007–2019 | – | 19 |
| Liebherr LTM1070-4.1 | 274 | 47.900 | 2008 | – | 19 |
| Liebherr LTM1100-5.2 | 375 | 59.750 | 2009–2023 | – | 19 |
| Grove GMK 6400 | 405 | 71.750 | 2013–2018 | – | 18 |
| Grove RT880E | 205 | 49.060 | 2016 | Cummins QSB 6.7L | 18 |
| Liebherr LTM1050-3.1 | 274 | 35.750 | 2018–2023 | – | 18 |
| Grove GMK 5100 | 350 | 59.750 | 2002–2009 | – | 16 |
| Liebherr LTM1090/2 | 300 | 47.000 | – | – | 16 |
| Grove GMK2035 | 205 | 24.000 | 2004 | – | 15 |
| Grove RT9130E-2 | 224 | 78.940 | – | – | 15 |
| Liebherr LTM 1070-4.2 | 270 | 55.900 | 2009–2022 | – | 15 |
| Grove GMK4075 | 315 | 54.200 | – | – | 14 |
| Liebherr LTM 1090-4.2 | 330 | 47.750 | 2018–2025 | – | 14 |
| Liebherr LTM 1250 - 5.1 | 400 | 59.750 | 2016–2024 | – | 14 |
| Liebherr LTM 1060-3.1 | 270 | 35.750 | 2015–2024 | – | 13 |
| Liebherr LTM 1110-5.1 | 400 | 59.750 | 2021–2023 | – | 13 |
| Liebherr LTM 1110-5.2 | 400 | 59.750 | 2024–2026 | – | 13 |
| Grove GMK 4080L | – | 47.750 | 2024–2026 | – | 12 |
| Grove GMK 4090-1 | – | 47.750 | 2021–2024 | – | 12 |
| Grove GMK 4100L-2 | – | 47.750 | 2021–2023 | – | 12 |
| Grove GMK 5120L | – | 59.750 | 2023–2026 | – | 12 |
| Liebherr LTM 1230-5.1 | 400 | 59.750 | 2019–2026 | – | 12 |
| Liebherr LTM 1500-8.1 | 500 | 95.750 | 2010–2019 | – | 12 |
| Liebherr MK 88 | 300 | 47.750 | 2012–2020 | – | 12 |
| Grove GMK 3060 L | – | 35.750 | 2020–2025 | – | 11 |
| Liebherr LTC 1050-3.1 | – | 35.750 | 2016–2023 | – | 11 |
| Liebherr LTC 1050-3.1E | – | 35.750 | 2024 | – | 11 |
| Liebherr LTM 1120-4.1 | – | 47.750 | 2021–2026 | – | 11 |
| Liebherr LTM 1300-6.2 | 455 | 71.750 | 2019–2025 | – | 11 |
| Liebherr LTM 1450-8.1 | 505 | 95.750 | 2017–2025 | – | 11 |
| Liebherr MK 63 | – | 35.750 | 2008–2014 | – | 11 |
| Liebherr MK 73-3.1 | – | 35.750 | 2021–2025 | – | 11 |
| Tadano ATF 70G-4 | – | 47.750 | 2012–2014 | – | 11 |
| Grove GMK 5150 L-1 | – | 59.750 | 2021 | – | 10 |
| Grove GMK 5150XL | – | 59.750 | 2023–2026 | – | 10 |
| Grove GMK 5250XL-1 | – | 59.750 | 2021–2025 | – | 10 |
| Liebherr LTM 1100-4.2 | – | 47.750 | 2012–2016 | – | 10 |
| Demag AC 220-5 | – | 59.750 | 2017–2020 | – | 9 |
| Grove GMK 5130-2 | – | 59.750 | 2011–2017 | – | 9 |
| Liebherr LTM 1100-5.3 | – | 59.750 | 2024–2026 | – | 9 |
| Liebherr LTM 1350-6.1 | 450 | 83.800 | 2010–2015 | – | 9 |
| Liebherr LTM1100-5.1 | 400 | – | 2004–2006 | – | 9 |
| Faun Tadano ATF | 240 | – | 2008–2019 | – | 6 |
| Liebherr LTM 1050/1 | 230 | 35.860 | 1997 | – | 6 |
| Sennebogen 630 | – | – | 2007 | – | 5 |
| Liebherr LTM 1250 | 450 | – | 2009 | – | 1 |
| Liebherr LTM 1040-1 | – | – | 2017 | – | 0 |
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 11. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.