Kipper-LKW
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Kipper-LKW“ führt speccodex 185 Modelle von 29 Herstellern. Leistung 129–390 kW, Gewicht 4.250–26.442 kg, Baujahre 2000–2026.
Bestenlisten
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Actros 3341 | 300 | 12.360–15.740 | 2009–2026 | 28 |
| MAN TGS 35.460 | 265–480 | 13.125–23.500 | 2009–2026 | 27 |
| MAN TGS 41.510 | 309–397 | 16.300 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | 205–243 | 9.295–12.145 | 2005–2026 | 25 |
| Volvo FMX 500 | 368–375 | 12.900–16.360 | 2011–2026 | 25 |
| MAN TGM 18.290 | 184–250 | 5.948–10.220 | 2007–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Arocs 2651 | 375 | 9.595–18.200 | 2013–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Arocs 3246 | 335–338 | 13.165 | 2017–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | 160 | 6.020–8.100 | 2007–2013 | 24 |
| Mercedes-Benz Arocs 1835 | 260 | 8.010 | 2015–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 2653 | 390 | 7.010–12.611 | 2018–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | 315–316 | 14.207 | 2015–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | 375 | 13.895–14.786 | 2014–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | 309–310 | 14.730 | 2019–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz AROCS 4145 | 324–333 | 14.991 | 2017–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz AROCS 4151, | 375 | 16.140 | 2016–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Arocs 2648 | 350–353 | 12.326 | 2015–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | 375 | 13.865 | 2021–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Atego 821 | 155 | 5.400 | 2016–2026 | 22 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | 300–301 | 14.715 | 2007–2011 | 21 |
| Mercedes-Benz Arocs 2545 | 330 | 13.800 | 2013–2026 | 21 |
| Iveco EUROCARGO 75E16* | 118 | 6.380 | 2007–2011 | 20 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | 350 | 9.985 | 2014–2026 | 20 |
| Mercedes-Benz Arocs 2658 | 425 | 12.950–19.425 | 2022–2026 | 20 |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | 205 | 7.665–10.520 | 2001–2026 | 20 |
| DAF LF290 FA | 212–217 | 7.360 | 2022–2024 | 19 |
| Iveco Daily 70C21 | 152–155 | 4.995 | 2020–2026 | 19 |
| Iveco ML 80 | 130–152 | 7.490 | 2008–2018 | 19 |
| Iveco TRAKKER | 368 | 24.910 | 2004–2021 | 19 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | 330–335 | 10.525 | 2012–2026 | 19 |
| Mercedes-Benz Actros 2648 | 350–353 | 9.200–11.435 | 2008–2026 | 19 |
| Mercedes-Benz Arocs 2033 | 240 | 10.560 | 2014–2016 | 19 |
| Mercedes-Benz Arocs 2643 | 315–316 | 11.900–13.870 | 2014–2026 | 19 |
| Mercedes-Benz Arocs 3245 | 330 | 14.240–15.025 | 2014–2020 | 19 |
| Mercedes-Benz Atego 1823 | 170 | 9.140 | 2000–2002 | 19 |
| Scania R 580 | 427 | – | 2014–2018 | 19 |
| Volvo FH500, RETARDER, | 375 | – | 2026 | 19 |
| Mercedes-Benz Arocs 3345 | 330–331 | 16.150 | 2015–2017 | 18 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | 169–170 | 6.792 | 1998–2026 | 18 |
| Mercedes-Benz Atego 1630 | 220 | 8.350 | 2017–2026 | 18 |
| Iveco ASTRA HD9 | 390 | 25.400 | 2017–2023 | 17 |
| Iveco Eurocargo 180-320 | 207–235 | 9.280 | 2017–2026 | 17 |
| Iveco X-Way AD300X46Z 6x4 | 338 | 12.500 | 2026 | 17 |
| MAN 26.440 / | 324 | 13.240–15.090 | 2013–2026 | 17 |
| Mercedes-Benz AROCS 3445 | 330 | 14.763 | 2018–2026 | 17 |
| Mercedes-Benz Arocs 1843 | 315–316 | 11.550 | 2018–2025 | 17 |
| Mercedes-Benz Arocs 2532 | 235 | – | 2015–2018 | 17 |
| Iveco Eurocargo ML80E22 | 162 | – | 2017–2026 | 16 |
| MAN TGE 6.160 | 120 | – | 2025–2026 | 16 |
| Mercedes-Benz 1530 K | 220 | – | 2019–2026 | 16 |
| Mercedes-Benz Arocs 1830 | 220 | 9.395 | 2016–2019 | 16 |
| Mitsubishi CANTER | 110 | 7.170 | 1988–2023 | 16 |
| Mitsubishi Fuso Canter | 129 | 7.160 | 2007–2024 | 16 |
| Renault Kerax | 286 | 22.730 | 2006–2013 | 16 |
| Fuso Mitsubishi Canter | 129 | – | 2023–2024 | 15 |
| MAN TGA 35.430 | 265–316 | – | 2004–2007 | 15 |
| Mercedes-Benz Antos 2645 | 330 | – | 2017–2026 | 15 |
| Scania G410 | 302 | 27.601 | 2013–2026 | 15 |
| Scania G440 | 309 | 28.830 | 2011–2014 | 15 |
| Scania G450 | 331 | 33.500 | 2013–2026 | 15 |
Angezeigt sind 60 von 185 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 11. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.