Sensoren und Geber
Komponenten · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Sensoren und Geber“ führt speccodex 360 Bauteil-Typen von 18 Herstellern.
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Motor | Kennwerte |
|---|---|---|
| Agility Powertrain Systems 61060009 | Agility Powertrain Systems Agility 488LPI, Agility Powertrain Systems Agility 488LPI-196 | 0 |
| Agility Powertrain Systems 61060010 | Agility Powertrain Systems Agility 488LPI, Agility Powertrain Systems Agility 488LPI-196 | 0 |
| CleanFuel 11008-A | CleanFuel CleanFuel LPG | 0 |
| CleanFuel 11014-A | CleanFuel CleanFuel LPG | 0 |
| CleanFuel 12572706 | CleanFuel CleanFuel LC8 | 0 |
| CleanFuel 12609457 | CleanFuel CleanFuel LC8 | 0 |
| CleanFuel 12656071 | CleanFuel CleanFuel LC8 | 0 |
| Cummins 2872943 | Cummins ISX15 | 0 |
| Cummins 2872946 | Cummins ISX15 | 0 |
| Cummins 2897307 | Cummins ISX15 | 0 |
| Cummins 4326472 | Cummins ISX15 | 0 |
| Cummins 4326861 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 370 | 0 |
| Cummins 4326864 | Cummins ISX12320R, Cummins ISX12330, Cummins ISX12330R | 0 |
| Cummins 4326867 | Cummins X12 350, Cummins X12 370, Cummins X12 380 | 0 |
| Cummins 4326868 | Cummins X12 370, Cummins X12 380, Cummins X12 380EX | 0 |
| Cummins 4326869 | Cummins X12 370, Cummins X12 365, Cummins X15 400EX | 0 |
| Cummins 4326871 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 400ST, Cummins X15 450 | 0 |
| Cummins 4326872 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 400ST, Cummins X15 430ST | 0 |
| Cummins 4326874 | Cummins ISX12350R, Cummins ISX12385CC, Cummins X15 400ST | 0 |
| Cummins 4384740 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 400ST, Cummins X15 450 | 0 |
| Cummins 4386272 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 370 | 0 |
| Cummins 4386274 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 370 | 0 |
| Cummins 4386864 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 370 | 0 |
| Cummins 4386868 | Cummins X12 350, Cummins X12 370, Cummins X12 380 | 0 |
| Cummins 5593955 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 450, Cummins X15 450V | 0 |
| Cummins 6326174 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| FPT Industrial ME230408 | FPT Industrial F1C | 0 |
| FPT Industrial ME555789 | FPT Industrial F1C | 0 |
| FPT Industrial ML239058 | FPT Industrial F1C | 0 |
| Fca Us 05149171AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 05149171AB | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 05149180AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 05149180AB | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68144248AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68144248AD | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 682334701AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68234701AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68359331AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68520118AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68522576AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68522676AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68613186AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68635433AC | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 68635434AA | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Ford Motor 8F9A-9Y460-GA | Ford Motor E450 | 0 |
| Ford Motor BC34-5J225-BF | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor BC34-5J225-BG | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor DC3A5J299-DC | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor F1FA-9G444-GA | Ford Motor E-Series | 0 |
| Ford Motor F1FA-9G444-GB | Ford Motor E-Series | 0 |
| Ford Motor F1FA-9G444-GC | Ford Motor E-Series | 0 |
| Ford Motor F85F-9G444-BB | Ford Motor E450 | 0 |
| Ford Motor FC44-5J228-AK | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor FC44-5J228-AM | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor FC44-5J228-BN | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor FC44-5J299-AB | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor FC44-5L239-AA | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor FL3A-9G444-AA | Ford Motor Bluebird Bus, Ford Motor F450/550, Ford Motor F650/750 | 0 |
| Ford Motor FL3A-9G444-CA | Ford Motor Motor Home, Ford Motor Step Van | 0 |
| Ford Motor FL3A-9Y460-BA | Ford Motor Bluebird Bus, Ford Motor E450, Ford Motor F450/550 | 0 |
Angezeigt sind 60 von 360 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.