AGR-Ventile
Komponenten · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „AGR-Ventile“ führt speccodex 167 Bauteil-Typen von 10 Herstellern.
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Motor | Kennwerte |
|---|---|---|
| Cummins 3689565 | Cummins ISX15 | 0 |
| Cummins 3690858 | Cummins X15 400, Cummins X15 400SA, Cummins X15 400ST | 0 |
| Cummins 3691818 | Cummins X15 400, Cummins X15 400SA, Cummins X15 400ST | 0 |
| Cummins 3691925 | Cummins X12 350, Cummins X12 370, Cummins X12400 | 0 |
| Cummins 3693370 | Cummins X15 485, Cummins X15 505, Cummins X15 505EV | 0 |
| Cummins 3695170 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 380 | 0 |
| Cummins 3695379 | Cummins X12 350, Cummins X12 365, Cummins X12 380 | 0 |
| Cummins 3695391 | Cummins X12 350, Cummins X12 370, Cummins X12 380 | 0 |
| Cummins 4313836 | Cummins ISX12330, Cummins ISX12350, Cummins ISX12370 | 0 |
| Cummins 4313837 | Cummins ISX12G, Cummins ISX12N 320, Cummins ISX12N 330 | 0 |
| Cummins 4336675 | Cummins ISX12350, Cummins ISX12370, Cummins ISX12400 | 0 |
| Cummins 4359654 | Cummins V5.0 200, Cummins V5.0 220, Cummins V5.0 250 | 0 |
| Cummins 4391018 | Cummins V5.0 200, Cummins V5.0 220, Cummins V5.0 250 | 0 |
| Cummins 5258066 | Cummins ISLG, Cummins L9N | 0 |
| Cummins 5271579 | Cummins ISB6.7 320, Cummins ISB6.7 325, Cummins ISB6.7 325 EV | 0 |
| Cummins 5271583 | Cummins L9 370, Cummins L9 380 EV, Cummins L9 400 | 0 |
| Cummins 5291843 | Cummins ISB6.7 320, Cummins ISB6.7 325, Cummins ISB6.7 325 EV | 0 |
| Cummins 5297551 | Cummins L9 300, Cummins L9 380, Cummins L9 400 | 0 |
| Cummins 5306676 | Cummins ISX12G, Cummins ISX12N 320, Cummins ISX12N 330 | 0 |
| Cummins 5317072 | Cummins B6.7 200, Cummins B6.7 200H, Cummins B6.7 240 | 0 |
| Cummins 5332855 | Cummins B6.7N, Cummins B6.7N 200, Cummins B6.7N 220 | 0 |
| Cummins 5341879 | Cummins B6.7 200, Cummins B6.7 220, Cummins B6.7 240 | 0 |
| Cummins 5347234 | Cummins ISLG, Cummins L9N, Cummins L9N 250 | 0 |
| Cummins 5397382 | Cummins B6.7 220, Cummins B6.7 280H, Cummins B6.7 300 | 0 |
| Cummins 5397383 | Cummins B6.7 240, Cummins B6.7 260, Cummins B6.7 340 | 0 |
| Cummins 5411635 | Cummins ISX12330, Cummins ISX12350R, Cummins ISX12400EV | 0 |
| Cummins 5443691 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| Cummins 5472825 | Cummins V5.0 200, Cummins V5.0 220, Cummins V5.0 250 | 0 |
| Cummins 5480810 | Cummins L9 270 EV, Cummins L9 280, Cummins L9 350 | 0 |
| Cummins 5483009 | Cummins B6.7N 200, Cummins B6.7N 220, Cummins B6.7N 240 | 0 |
| Cummins 5483010 | Cummins ISX12N 400cc, Cummins L9 270, Cummins L9 380 EV | 0 |
| Cummins 5483013 | Cummins B6.7N 200, Cummins B6.7N 220, Cummins B6.7N 240 | 0 |
| Cummins 5483014 | Cummins B6.7N, Cummins B6.7N 200, Cummins B6.7N 220 | 0 |
| Cummins 5486674 | Cummins X15 525, Cummins X15 525EX, Cummins X15 565 | 0 |
| Cummins 5529387 | Cummins B6.7 200, Cummins B6.7 220, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| Cummins 5529388 | Cummins L9 330 EV, Cummins L9 350 EV, Cummins L9 370 EV | 0 |
| Cummins 5558318 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 400ST, Cummins X15 430V | 0 |
| Cummins 5566765 | Cummins B6.7 260, Cummins B6.7 300, Cummins PX-7 200 | 0 |
| Cummins 5582529 | Cummins X15N 400, Cummins X15N 400EX, Cummins X15N 400ST | 0 |
| Cummins 5586982 | Cummins B6.7 240, Cummins B6.7 250, Cummins B6.7 340ST | 0 |
| Cummins 5586983 | Cummins B6.7 220, Cummins B6.7 280 EV, Cummins B6.7 300 | 0 |
| Cummins 5679607 | Cummins X15 400EX, Cummins X15 400ST, Cummins X15 450EX | 0 |
| Cummins 5715376 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| Cummins 6426851 | Cummins X15N 400, Cummins X15N 400EX, Cummins X15N 400ST | 0 |
| Cummins 6541615 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| Cummins 6591278 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| Cummins 6635741 | Cummins B6.7 360, Cummins B6.7 360 EV | 0 |
| FPT Industrial 504356913 | FPT Industrial F1C | 0 |
| FPT Industrial 504382163 | FPT Industrial F1C | 0 |
| Fca Us 04627465AE | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 04627465AG | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 04627547AF | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 04627647AF | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Fca Us 04627647AG | Fca Us 6.4L BGE | 0 |
| Ford Motor BC3Q-9U466-B | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor DC3Q-9U466-B | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor HC3Q-9D475-AB | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor HC3Q-9D475-B | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor HC3Q-9D475-BA | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
| Ford Motor HC3Q-9D475-BB | Ford Motor 4V F-Series | 0 |
Angezeigt sind 60 von 167 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.