Die 10 schwersten Bagger in der speccodex-Datenbank
Ausgewertet wurden 151 Modelle mit belegter Gewichtsangabe; Stand 11. November 2026.
| # | Modell | Hersteller | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar 390F L | Caterpillar | 86.275 |
| 2 | Caterpillar 374F L | Caterpillar | 75.170 |
| 3 | Liebherr R954C | Liebherr | 49.201 |
| 4 | Caterpillar 350 L | Caterpillar | 49.010 |
| 5 | Hitachi ZX450LC-3 | Hitachi | 46.700 |
| 6 | Caterpillar 345B | Caterpillar | 43.000 |
| 7 | Volvo EC380D | Volvo | 38.250 |
| 8 | Liebherr R944C | Liebherr | 38.192 |
| 9 | Liebherr R944B | Liebherr | 36.240 |
| 10 | Komatsu PC360LC-11 | Komatsu | 35.900 |
Werte laut Herstellerangaben im speccodex-Register. Die Rangfolge gilt nur für die in der speccodex-Datenbank erfassten Modelle mit belegter Angabe; Modelle ohne Angabe sind nicht berücksichtigt.