Siemens 1PS4/1PS5 (LOHER CHEMSTAR)
0 modeli w tej serii
Modele
Silnik elektryczny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Katalog producenta: Siemens 1PS4/1PS5 (LOHER CHEMSTAR)
Dla serii 1PS4/1PS5 (LOHER CHEMSTAR) firmy Siemens katalog producenta podaje 347 wykonań w zakresie mocy 0,3–460 kW, liczba biegunów 2/4/6/8. Napięcia znamionowe 400, 480 V przy 50/60 Hz; sprawność przy pełnym obciążeniu 67–96,3 %; masa 24–2 800 kg.
| Typ | Moc [kW] | Bieguny | Napięcie [V] | Częstotliwość [Hz] | Prędkość [min⁻¹] | Prąd [A] | η 100 % [%] | cos φ | Moment [Nm] | IA/IN | Tmax/TN | Masa [kg] | Stopień ochrony | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNGW-080BS-42 | 50 | 28 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-090LS-42 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-090LS-64 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-090LS-84 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-090LS-86 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-100LR-42 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-100LR-64 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-100LR-84 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-100LR-86 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-100LS-42 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-100LS-64 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-100LS-84 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-100LS-86 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-112MS-42 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-112MS-64 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-112MS-84 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-112MS-86 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-132MR-42 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-132MR-64 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-132MR-84 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-132MR-86 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-132SR-42 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-132SR-64 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-132SR-84 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-132SR-86 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-160LS-42 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-160LS-64 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-160LS-84 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-160LS-86 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-160MR-42 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-160MR-64 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-160MR-84 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-160MR-86 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-160MS-84 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-180LS-42 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-180LS-64 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-180LS-84 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-180LS-86 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-180MR-42 | 50 | 246 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-200LR-64 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-200LR-84 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-200LR-86 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-200LS-42 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-200LS-64 | 50 | 349 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-225MS-42 | 50 | 420 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-225MS-64 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-225MS-84 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-225MS-86 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-225SR-42 | 50 | 415 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-225SR-64 | 50 | 395 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-225SR-84 | 50 | 405 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-225SR-86 | 50 | 395 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-250MM-42 | 50 | 540 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-250MM-64 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-250MM-84 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-250MM-86 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-280MM-42 | 50 | 830 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-280MM-64 | 50 | 870 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-280MM-84 | 50 | 850 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-280MM-86 | 50 | 850 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-280SL-42 | 50 | 775 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-280SL-64 | 50 | 820 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-280SL-84 | 50 | 780 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-280SL-86 | 50 | 780 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-315LL-42 | 50 | 1 430 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-315LL-64 | 50 | 1 430 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-315LL-84 | 50 | 1 430 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-315LL-86 | 50 | 1 400 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-315LM-42 | 50 | 1 520 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-315LM-64 | 50 | 1 550 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-315LM-84 | 50 | 1 530 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-315LM-86 | 50 | 1 550 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-315ML-42 | 50 | 1 120 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-315ML-64 | 50 | 1 020 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-315ML-84 | 50 | 1 170 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-315ML-86 | 50 | 1 170 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-315MN-42 | 50 | 1 190 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-315MN-64 | 50 | 1 190 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-315MN-84 | 50 | 1 240 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-315MN-86 | 50 | 1 240 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DNGW-315SL-42 | 50 | 1 020 | IP55 | [1] s. 145 | ||||||||||
| DNGW-315SL-64 | 50 | 1 020 | IP55 | [1] s. 147 | ||||||||||
| DNGW-315SL-84 | 50 | 1 020 | IP55 | [1] s. 146 | ||||||||||
| DNGW-315SL-86 | 50 | 1 010 | IP55 | [1] s. 148 | ||||||||||
| DVGW-080BS-42 | 50 | 28 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-080BS-84 | 50 | 28 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-090LS-42 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-090LS-64 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-090LS-84 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-090LS-86 | 50 | 37 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-100LR-42 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-100LR-64 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-100LR-84 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-100LR-86 | 50 | 53 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-100LS-42 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-100LS-64 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-100LS-84 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-100LS-86 | 50 | 55 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-112MS-42 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-112MS-64 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-112MS-84 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-112MS-86 | 50 | 66 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-132MR-42 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-132MR-64 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-132MR-84 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-132MR-86 | 50 | 102 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-132SR-42 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-132SR-64 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-132SR-84 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-132SR-86 | 50 | 93 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-160LR-86 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-160LS-42 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-160LS-64 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-160LS-84 | 50 | 192 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-160MR-42 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-160MR-64 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-160MR-84 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-160MR-86 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-160MS-64 | 50 | 176 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-180LS-42 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-180LS-64 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-180LS-84 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-180LS-86 | 50 | 255 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-180MR-42 | 50 | 246 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-180MR-64 | 50 | 246 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-180MR-84 | 50 | 246 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-200LR-64 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-200LR-84 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-200LS-42 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-200LS-64 | 50 | 349 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-200LS-86 | 50 | 333 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-225MS-42 | 50 | 420 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-225MS-64 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-225MS-84 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-225MS-86 | 50 | 445 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-225SR-42 | 50 | 415 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-225SR-64 | 50 | 395 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-225SR-84 | 50 | 405 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-225SS-86 | 50 | 395 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-250MM-42 | 50 | 540 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-250MM-64 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-250MM-84 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-250MM-86 | 50 | 560 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-280MM-42 | 50 | 830 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-280MM-64 | 50 | 870 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-280MM-84 | 50 | 850 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-280MM-86 | 50 | 850 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-280SL-42 | 50 | 775 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-280SL-64 | 50 | 820 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-280SL-84 | 50 | 780 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-280SL-86 | 50 | 780 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-315LL-42 | 50 | 1 430 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-315LL-64 | 50 | 1 430 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-315LL-84 | 50 | 1 450 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-315LL-86 | 50 | 1 390 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-315LM-42 | 50 | 1 520 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-315LM-64 | 50 | 1 520 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-315LM-84 | 50 | 1 520 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-315LM-86 | 50 | 1 550 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-315ML-42 | 50 | 1 120 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-315ML-64 | 50 | 1 120 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-315ML-84 | 50 | 1 120 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-315ML-86 | 50 | 1 090 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-315MN-42 | 50 | 1 190 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-315MN-64 | 50 | 1 190 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-315MN-84 | 50 | 1 190 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-315MN-86 | 50 | 1 180 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DVGW-315SL-42 | 50 | 1 020 | IP55 | [1] s. 149 | ||||||||||
| DVGW-315SL-64 | 50 | 1 030 | IP55 | [1] s. 151 | ||||||||||
| DVGW-315SL-84 | 50 | 1 030 | IP55 | [1] s. 150 | ||||||||||
| DVGW-315SL-86 | 50 | 1 010 | IP55 | [1] s. 152 | ||||||||||
| DNGW -071BR-04 | 0,3 | 4 | 480 | 60 | 1 700 | 0,66 | 75 | 0,73 | 1,69 | 4,3 | 2,3 | 24 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-071BS-06 | 0,3 | 6 | 480 | 60 | 1 110 | 0,76 | 69 | 0,69 | 2,58 | 4 | 2,1 | 24 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-071BS-04 | 0,37 | 4 | 400 | 50 | 1 400 | 0,94 | 74,7 | 0,76 | 2,52 | 4,2 | 2 | 24 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-080BR-06 | 0,37 | 6 | 400 | 50 | 910 | 1,04 | 69,5 | 0,74 | 3,88 | 3,5 | 2,1 | 27 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-090LR-08 | 0,37 | 8 | 400 | 50 | 700 | 1,33 | 67 | 0,6 | 5 | 2,5 | 2 | 35 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -071BR-02 | 0,44 | 2 | 480 | 60 | 3 360 | 0,79 | 76,5 | 0,88 | 1,25 | 5,5 | 2,9 | 24 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW-080BR-06 | 0,44 | 6 | 480 | 60 | 1 110 | 1,08 | 70 | 0,7 | 3,79 | 4 | 2,2 | 27 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-071BS-02 | 0,55 | 2 | 400 | 50 | 2 780 | 1,19 | 77,5 | 0,86 | 1,89 | 5 | 2,5 | 25 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-080BR-04 | 0,55 | 4 | 400 | 50 | 1 400 | 1,37 | 77,5 | 0,75 | 3,75 | 4,2 | 2,2 | 27 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-080BS-06 | 0,55 | 6 | 400 | 50 | 910 | 1,51 | 73,5 | 0,7 | 5,8 | 3,3 | 2,1 | 30 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-090LS-08 | 0,55 | 8 | 400 | 50 | 700 | 1,9 | 69,5 | 0,6 | 7,5 | 2,8 | 2 | 35 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -080BR-04 | 0,66 | 4 | 480 | 60 | 1 700 | 1,34 | 79 | 0,75 | 3,71 | 5 | 2,5 | 27 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-080BS-06 | 0,66 | 6 | 480 | 60 | 1 130 | 1,64 | 75 | 0,66 | 5,6 | 4,5 | 2,4 | 30 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-080BR-02 | 0,75 | 2 | 400 | 50 | 2 810 | 1,52 | 81,6 | 0,87 | 2,55 | 5,8 | 2,9 | 26 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-080BS-04 | 0,75 | 4 | 400 | 50 | 1 460 | 1,68 | 84,9 | 0,77 | 4,91 | 6,3 | 2,5 | 28 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-090LR-06 | 0,75 | 6 | 400 | 50 | 960 | 1,88 | 80 | 0,72 | 7,5 | 4,5 | 2,2 | 36 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-090LR-06 | 0,75 | 6 | 480 | 60 | 1 160 | 1,53 | 81,8 | 0,72 | 6,2 | 5 | 2,5 | 36 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-100LR-08 | 0,75 | 8 | 400 | 50 | 700 | 2,15 | 71,9 | 0,7 | 10,2 | 3,7 | 2,1 | 55 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -080BR-02 | 0,9 | 2 | 480 | 60 | 3 370 | 1,52 | 80,1 | 0,89 | 2,55 | 6 | 2,9 | 26 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -080BS-04 | 0,9 | 4 | 480 | 60 | 1 760 | 1,71 | 86,2 | 0,74 | 4,88 | 7 | 2,5 | 28 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-090LS-06 | 0,9 | 6 | 480 | 60 | 1 160 | 1,83 | 82 | 0,72 | 7,4 | 5,1 | 2,4 | 42 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-080BS-02 | 1,1 | 2 | 400 | 50 | 2 810 | 2,3 | 81,5 | 0,86 | 3,74 | 5,5 | 2,9 | 28 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-090LR-04 | 1,1 | 4 | 400 | 50 | 1 460 | 2,15 | 86,4 | 0,85 | 7,2 | 6,8 | 2,8 | 34 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-090LS-06 | 1,1 | 6 | 400 | 50 | 950 | 2,8 | 78,1 | 0,72 | 11,1 | 4,1 | 2 | 42 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-100LS-08 | 1,1 | 8 | 400 | 50 | 710 | 3,05 | 74,7 | 0,7 | 14,8 | 4 | 2 | 55 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -080BS-02 | 1,2 | 2 | 480 | 60 | 3 400 | 2,15 | 82,5 | 0,82 | 3,37 | 6 | 2,7 | 28 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW-100LS-06 | 1,25 | 6 | 480 | 60 | 1 175 | 2,4 | 85,5 | 0,73 | 10,2 | 5,6 | 2,4 | 55 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW -090LR-04 | 1,3 | 4 | 480 | 60 | 1 760 | 2,25 | 85,6 | 0,82 | 7,1 | 7,2 | 2,7 | 34 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-090LR-02 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 2 865 | 2,9 | 84 | 0,88 | 5 | 6,8 | 2,8 | 36 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-090LS-04 | 1,5 | 4 | 400 | 50 | 1 455 | 3,1 | 86,1 | 0,81 | 9,8 | 6,7 | 2,8 | 37 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-100LS-06 | 1,5 | 6 | 400 | 50 | 955 | 3,95 | 80 | 0,68 | 15 | 4,5 | 2,7 | 55 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-112MS-08 | 1,5 | 8 | 400 | 50 | 710 | 3,8 | 78 | 0,73 | 20,2 | 4 | 2 | 65 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -090LR-02 | 1,8 | 2 | 480 | 60 | 3 460 | 2,85 | 85,4 | 0,88 | 4,97 | 7 | 2,8 | 36 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -090LS-04 | 1,8 | 4 | 480 | 60 | 1 760 | 3,1 | 87,8 | 0,8 | 9,8 | 7,4 | 2,7 | 37 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-112MS-06 | 1,8 | 6 | 480 | 60 | 1 180 | 3,4 | 86,6 | 0,73 | 14,6 | 5,8 | 2,5 | 66 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-090LS-02 | 2,2 | 2 | 400 | 50 | 2 850 | 4,4 | 84,6 | 0,86 | 7,4 | 6,5 | 3 | 36 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-100LR-04 | 2,2 | 4 | 400 | 50 | 1 455 | 4,4 | 87,1 | 0,83 | 14,4 | 6,4 | 2,4 | 53 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-112MS-06 | 2,2 | 6 | 400 | 50 | 950 | 5,2 | 82,7 | 0,74 | 22,1 | 5 | 2,2 | 66 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-132SR-08 | 2,2 | 8 | 400 | 50 | 715 | 5,3 | 82,5 | 0,73 | 29,4 | 4,5 | 2,1 | 90 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -090LS-02 | 2,6 | 2 | 480 | 60 | 3 460 | 4,4 | 85,5 | 0,84 | 7,2 | 7 | 3 | 36 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -100LR-04 | 2,6 | 4 | 480 | 60 | 1 755 | 4,3 | 88 | 0,83 | 14,1 | 7 | 2,5 | 53 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-100LS-02 | 3 | 2 | 400 | 50 | 2 900 | 5,8 | 86 | 0,87 | 9,9 | 7,5 | 3 | 51 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-100LS-04 | 3 | 4 | 400 | 50 | 1 455 | 6,3 | 86 | 0,8 | 19,7 | 6,3 | 2,6 | 55 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-132SR-06 | 3 | 6 | 400 | 50 | 950 | 6,4 | 85,4 | 0,79 | 30,2 | 5,7 | 2,5 | 92 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-132SR-06 | 3 | 6 | 480 | 60 | 1 170 | 5,5 | 87,9 | 0,74 | 24,5 | 6,6 | 3 | 92 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-132MR-08 | 3 | 8 | 400 | 50 | 715 | 7 | 83,8 | 0,74 | 40,1 | 4,5 | 2,2 | 90 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -100LS-02 | 3,6 | 2 | 480 | 60 | 3 510 | 5,8 | 87,5 | 0,85 | 9,8 | 8 | 3 | 51 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -100LS-04 | 3,6 | 4 | 480 | 60 | 1 760 | 6,3 | 87,5 | 0,79 | 19,5 | 7 | 2,4 | 55 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-112MS-02 | 4 | 2 | 400 | 50 | 2 890 | 7,2 | 86,5 | 0,93 | 13,2 | 7 | 3,1 | 66 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-112MS-04 | 4 | 4 | 400 | 50 | 1 460 | 7,8 | 88,8 | 0,84 | 26,2 | 6,8 | 2,5 | 66 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-132MR-06 | 4 | 6 | 400 | 50 | 955 | 8,2 | 85,7 | 0,82 | 40 | 6 | 2,5 | 96 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-132MR-06 | 4 | 6 | 480 | 60 | 1 160 | 6,9 | 88,3 | 0,79 | 32,9 | 6,6 | 2,7 | 96 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-160MR-08 | 4 | 8 | 400 | 50 | 720 | 8,3 | 87,3 | 0,8 | 53 | 5,5 | 2,2 | 176 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -112MS-02 | 4,5 | 2 | 480 | 60 | 3 490 | 6,6 | 87,5 | 0,94 | 12,3 | 7,8 | 3 | 66 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -112MS-04 | 4,8 | 4 | 480 | 60 | 1 760 | 7,8 | 89,9 | 0,83 | 26 | 7 | 2,5 | 66 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-132SR-02 | 5,5 | 2 | 400 | 50 | 2 910 | 10 | 88,5 | 0,9 | 18 | 6,7 | 3,1 | 83 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-132SR-04 | 5,5 | 4 | 400 | 50 | 1 455 | 10,5 | 89 | 0,85 | 36,1 | 7,6 | 2,7 | 93 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-132MS-06 | 5,5 | 6 | 400 | 50 | 955 | 12 | 86,1 | 0,77 | 55 | 6 | 2,6 | 104 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-132MS-06 | 5,5 | 6 | 480 | 60 | 1 180 | 9,2 | 90 | 0,8 | 44,5 | 6,5 | 2,3 | 104 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-160MS-08 | 5,5 | 8 | 400 | 50 | 720 | 11,4 | 87,3 | 0,8 | 73 | 5,6 | 2,2 | 176 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -132SR-02 | 6,6 | 2 | 480 | 60 | 3 510 | 10 | 89,5 | 0,89 | 18 | 7,8 | 3 | 83 | IP55 | [1] s. 142 |
| DNGW -132SR-04 | 6,6 | 4 | 480 | 60 | 1 750 | 10,3 | 89,8 | 0,86 | 36 | 7,5 | 2,7 | 93 | IP55 | [1] s. 143 |
| DNGW-132SS-02 | 7,5 | 2 | 400 | 50 | 2 915 | 13,3 | 89,5 | 0,91 | 24,6 | 6,8 | 3 | 95 | IP55 | [1] s. 136 |
| DNGW-132MS-04 | 7,5 | 4 | 400 | 50 | 1 470 | 14,3 | 90,2 | 0,84 | 48,7 | 7,6 | 2,8 | 102 | IP55 | [1] s. 137 |
| DNGW-160MR-06 | 7,5 | 6 | 400 | 50 | 965 | 15,3 | 88,2 | 0,8 | 74 | 6 | 2,4 | 176 | IP55 | [1] s. 138 |
| DNGW-160MR-06 | 7,5 | 6 | 480 | 60 | 1 170 | 12,6 | 89,6 | 0,8 | 61 | 6,2 | 2,4 | 176 | IP55 | [1] s. 144 |
| DNGW-160LS-08 | 7,5 | 8 | 400 | 50 | 720 | 15,4 | 87,6 | 0,8 | 99 | 5,6 | 2,2 | 192 | IP55 | [1] s. 139 |
| DNGW -132SS-02 | 9 | 2 | 480 | 60 | 3 510 | 13,1 | 90,1 | 0,91 | 24,5 | 7 | 3 | 95 | IP55 | [1] s. 142 |
