Baldor XEX Severe Duty
0 modeli w tej serii
Modele
Silnik elektryczny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Katalog producenta: Baldor XEX Severe Duty
Dla serii XEX Severe Duty firmy Baldor katalog producenta podaje 284 wykonań w zakresie mocy 0,75–671,1 kW. Sprawność przy pełnym obciążeniu 82,5–96,2 %; masa 27,2–2 849,9 kg.
| Typ | Wykonanie | Moc [kW] | Napięcie [V] | Prąd [A] | η 100 % [%] | Masa [kg] | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECP3581T | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 87,5 | 30,4 | [1] s. 13 |
| CECP3582T | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 230/460 | 1,7 | 82,5 | 34 | [1] s. 13 |
| VECP3581 | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 87,5 | 29,9 | [1] s. 14 |
| VECP3581T | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 87,5 | 30,4 | [1] s. 14 |
| VECP3582T | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 230/460 | 1,7 | 82,5 | 31,3 | [1] s. 14 |
| VECP3580-4 | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 460 | 1,4 | 84 | 27,2 | [1] s. 14 |
| VECP3581-4 | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 460 | 1,5 | 87,5 | 29,9 | [1] s. 14 |
| VECP3581T-4 | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 460 | 1,5 | 87,5 | 29,9 | [1] s. 14 |
| CECP3581T-5 | XEX severe duty C-Face | 0,75 | 575 | 1,2 | 85,5 | 27,2 | [1] s. 13 |
| ECP3580T-5 | XEX severe duty foot mounted | 0,75 | 575 | 1,1 | 84 | 27,7 | [1] s. 12 |
| ECP3581T-5 | XEX severe duty foot mounted | 0,75 | 575 | 1,2 | 87,5 | 29,5 | [1] s. 12 |
| CECP3584T | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 230/460 | 2,1 | 88,5 | 32,7 | [1] s. 13 |
| CECP3667T | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 230/460 | 2,5 | 87,5 | 44,9 | [1] s. 13 |
| VECP3584T | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 230/460 | 2,1 | 88,5 | 32,2 | [1] s. 14 |
| VECP3667T | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 230/460 | 2,5 | 87,5 | 46,7 | [1] s. 14 |
| VECP3583T-4 | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 460 | 2 | 85,5 | 30,4 | [1] s. 14 |
| VECP3584T-4 | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 460 | 2,1 | 88,5 | 31,8 | [1] s. 14 |
| CECP3584T-5 | XEX severe duty C-Face | 1,12 | 575 | 1,7 | 88,5 | 32,7 | [1] s. 13 |
| ECP3584T-5 | XEX severe duty foot mounted | 1,12 | 575 | 1,7 | 88,5 | 32,2 | [1] s. 12 |
| CECP3587T | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 230/460 | 2,8 | 88,5 | 34,5 | [1] s. 13 |
| CECP3664T | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 230/460 | 3,2 | 88,5 | 51,3 | [1] s. 13 |
| VECP3587T | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 230/460 | 2,8 | 88,5 | 34 | [1] s. 14 |
| VECP3664T | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 230/460 | 3,2 | 88,5 | 51,7 | [1] s. 14 |
| VECP3586T-4 | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 460 | 2,5 | 86,5 | 33,6 | [1] s. 14 |
| VECP3587T-4 | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 460 | 2,8 | 88,5 | 34 | [1] s. 14 |
| CECP3587T-5 | XEX severe duty C-Face | 1,49 | 575 | 2,3 | 88,5 | 34,5 | [1] s. 13 |
| ECP3587T-5 | XEX severe duty foot mounted | 1,49 | 575 | 2,3 | 86,5 | 34 | [1] s. 12 |
| CECP3660T | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 230/460 | 3,4 | 88,5 | 50,8 | [1] s. 13 |
| CECP3661T | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 230/460 | 4,1 | 89,5 | 51,7 | [1] s. 13 |
| CECP3764T | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 230/460 | 4,5 | 90,2 | 84,8 | [1] s. 13 |
| VECP3661T | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 230/460 | 4,1 | 89,5 | 50,8 | [1] s. 14 |
| VECP3764T | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 230/460 | 4,5 | 90,2 | 74,8 | [1] s. 14 |
| VECP3660T-4 | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 460 | 3,4 | 88,5 | 46,7 | [1] s. 14 |
| VECP3661T-4 | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 460 | 4,1 | 89,5 | 47,6 | [1] s. 14 |
| CECP3661T-5 | XEX severe duty C-Face | 2,24 | 575 | 3,2 | 89,5 | 51,7 | [1] s. 13 |
| ECP3660T-5 | XEX severe duty foot mounted | 2,24 | 575 | 2,7 | 88,5 | 48,5 | [1] s. 12 |
| ECP3661T-5 | XEX severe duty foot mounted | 2,24 | 575 | 3,3 | 89,5 | 51,3 | [1] s. 12 |
| ECP3764T-5 | XEX severe duty foot mounted | 2,24 | 575 | 3,6 | 90,2 | 95,7 | [1] s. 12 |
| CECP3663T | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 230/460 | 5,7 | 90,2 | 54,9 | [1] s. 13 |
| CECP3665T | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 230/460 | 6,5 | 89,5 | 59 | [1] s. 13 |
| CECP3768T | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 230/460 | 7,3 | 90,2 | 102,5 | [1] s. 13 |
| VECP3665T | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 230/460 | 6,5 | 89,5 | 54 | [1] s. 14 |
| VECP3768T | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 230/460 | 7,3 | 90,2 | 102,1 | [1] s. 14 |
| VECP3663T-4 | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 460 | 5,7 | 89,5 | 49 | [1] s. 14 |
| VECP3665T-4 | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 460 | 6,6 | 89,5 | 54 | [1] s. 14 |
| CECP3665T-5 | XEX severe duty C-Face | 3,73 | 575 | 5,2 | 90,2 | 59 | [1] s. 13 |
| ECP3663T-5 | XEX severe duty foot mounted | 3,73 | 575 | 4,6 | 89,5 | 50,3 | [1] s. 12 |
| ECP3665T-5 | XEX severe duty foot mounted | 3,73 | 575 | 5,3 | 89,5 | 53,5 | [1] s. 12 |
| ECP3768T-5 | XEX severe duty foot mounted | 3,73 | 575 | 5,8 | 90,2 | 88,9 | [1] s. 12 |
| CECP2276T | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 230/460 | 10,7 | 91 | 138,3 | [1] s. 13 |
| CECP3769T | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 230/460 | 8,6 | 89,5 | 78,5 | [1] s. 13 |
| CECP3770T | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 230/460 | 9,5 | 91,7 | 77,1 | [1] s. 13 |
| VECP2276T | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 230/460 | 10,7 | 91 | 153,3 | [1] s. 14 |
| VECP3770T | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 230/460 | 9,5 | 91,7 | 77,1 | [1] s. 14 |
| VECP3769T-4 | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 460 | 8,6 | 91,7 | 78,5 | [1] s. 14 |
| VECP3770T-4 | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 460 | 9,5 | 91,7 | 77,1 | [1] s. 14 |
| CECP3770T-5 | XEX severe duty C-Face | 5,59 | 575 | 7,5 | 91,7 | 77,1 | [1] s. 13 |
| ECP2276T-5 | XEX severe duty foot mounted | 5,59 | 575 | 8,7 | 91,7 | 151 | [1] s. 12 |
| ECP3769T-5 | XEX severe duty foot mounted | 5,59 | 575 | 6,9 | 91,7 | 76,7 | [1] s. 12 |
| ECP3770T-5 | XEX severe duty foot mounted | 5,59 | 575 | 7,5 | 91,7 | 77,1 | [1] s. 12 |
| CECP2332T | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 230/460 | 14,2 | 91 | 146,5 | [1] s. 13 |
| CECP3771T | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 230/460 | 11 | 92,4 | 92,1 | [1] s. 13 |
| CECP3774T | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 230/460 | 12,5 | 92,4 | 104,8 | [1] s. 13 |
| ECP2332T | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 230/460 | 14,2 | 91 | 157,9 | [1] s. 10 |
| ECP3771T | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 230/460 | 11 | 92,4 | 92,1 | [1] s. 10 |
| ECP3774T | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 230/460 | 12,5 | 92,4 | 104,8 | [1] s. 10 |
| VECP2332T | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 230/460 | 14,2 | 91 | 157,9 | [1] s. 14 |
| VECP3774T | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 230/460 | 12,5 | 92,4 | 104,8 | [1] s. 14 |
| ECP2332T-4 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 460 | 14,2 | 91 | 157,4 | [1] s. 10 |
| ECP2402T-4 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 460 | 14,6 | 89,5 | 212,3 | [1] s. 10 |
| ECP3771T-4 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 460 | 11 | 92,4 | 97,5 | [1] s. 10 |
| ECP3774T-4 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 460 | 12,5 | 92,4 | 95,7 | [1] s. 10 |
| VECP3771T-4 | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 460 | 11 | 92,4 | 92,1 | [1] s. 14 |
| VECP3774T-4 | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 460 | 12,5 | 92,4 | 104,8 | [1] s. 14 |
| CECP3774T-5 | XEX severe duty C-Face | 7,46 | 575 | 9,8 | 91,7 | 104,8 | [1] s. 13 |
| ECP2332T-5 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 575 | 11,5 | 91 | 157,4 | [1] s. 12 |
| ECP3771T-5 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 575 | 8,9 | 92,4 | 82,6 | [1] s. 12 |
| ECP3774T-5 | XEX severe duty foot mounted | 7,46 | 575 | 10 | 92,4 | 104,8 | [1] s. 12 |
| CECP2294T | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 230/460 | 17,2 | 91,7 | 139,3 | [1] s. 13 |
| CECP2333T | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 230/460 | 18,1 | 92,4 | 134,7 | [1] s. 13 |
| CECP4100T | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 230/460 | 21 | 91,7 | 197,3 | [1] s. 13 |
| ECP2294T | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 230/460 | 17,2 | 91,7 | 136,1 | [1] s. 10 |
| ECP2333T | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 230/460 | 18,1 | 92,4 | 142,4 | [1] s. 10 |
| ECP4100T | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 230/460 | 21 | 91,7 | 203,7 | [1] s. 10 |
| VECP2333T | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 230/460 | 18,1 | 92,4 | 142,4 | [1] s. 14 |
| VECP4100T | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 230/460 | 21 | 91,7 | 228,2 | [1] s. 14 |
| CECP2333T-4 | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 460 | 18,1 | 92,4 | 134,3 | [1] s. 13 |
| ECP2333T-4 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 460 | 18,1 | 92,4 | 133,4 | [1] s. 10 |
| ECP2394T-4 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 460 | 17,2 | 91,7 | 134,7 | [1] s. 10 |
| ECP2395T-4 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 460 | 23 | 89,5 | 217,3 | [1] s. 10 |
| ECP4100T-4 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 460 | 21 | 91,7 | 203,2 | [1] s. 10 |
| VECP2333T-4 | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 460 | 18,1 | 92,4 | 137,4 | [1] s. 14 |
| CECP2333T-5 | XEX severe duty C-Face | 11,2 | 575 | 14,6 | 92,4 | 134,3 | [1] s. 13 |
| ECP2333T-5 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 575 | 14,6 | 92,4 | 134,7 | [1] s. 12 |
| ECP2394T-5 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 575 | 13,8 | 91,7 | 108,4 | [1] s. 12 |
| ECP4100T-5 | XEX severe duty foot mounted | 11,2 | 575 | 15,9 | 93 | 202,3 | [1] s. 12 |
| CECP2334T | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 230/460 | 24 | 93 | 153,8 | [1] s. 13 |
| CECP4102T | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 230/460 | 26 | 91,7 | 208,7 | [1] s. 13 |
| CECP4106T | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 230/460 | 22 | 91 | 151 | [1] s. 13 |
| ECP2334T | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 230/460 | 24 | 93 | 151,5 | [1] s. 10 |
| ECP4102T | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 230/460 | 27 | 91,7 | 198,2 | [1] s. 10 |
| ECP4106T | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 230/460 | 22 | 91,7 | 147 | [1] s. 10 |
| VECP2334T | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 230/460 | 24 | 93 | 153,3 | [1] s. 14 |
| VECP4102T | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 230/460 | 27 | 91,7 | 239,5 | [1] s. 14 |
| CECP2334T-4 | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 460 | 24 | 93 | 152,4 | [1] s. 13 |
| ECP2334T-4 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 460 | 24 | 93 | 151 | [1] s. 10 |
| ECP4102T-4 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 460 | 27 | 91,7 | 198,2 | [1] s. 10 |
| ECP4106T-4 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 460 | 22 | 91,7 | 148,8 | [1] s. 10 |
| ECP4112T-4 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 460 | 30 | 90,2 | 272,2 | [1] s. 10 |
| VECP2334T-4 | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 460 | 24 | 93 | 165,6 | [1] s. 14 |
| CECP2334T-5 | XEX severe duty C-Face | 14,9 | 575 | 19,2 | 93 | 152,4 | [1] s. 13 |
| ECP2334T-5 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 575 | 19,2 | 93 | 147,4 | [1] s. 12 |
| ECP4102T-5 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 575 | 20,6 | 93 | 216,8 | [1] s. 12 |
| ECP4106T-5 | XEX severe duty foot mounted | 14,9 | 575 | 17,9 | 91,7 | 140,6 | [1] s. 12 |
| CECP4103T | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 230/460 | 30 | 93,6 | 203,7 | [1] s. 13 |
| CECP4107T | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 230/460 | 28 | 91,7 | 179,6 | [1] s. 13 |
| CECP4111T | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 230/460 | 32 | 93 | 283,9 | [1] s. 13 |
| ECP4103T | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 230/460 | 30 | 93,6 | 195,5 | [1] s. 10 |
| ECP4107T | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 230/460 | 28 | 91,7 | 179,6 | [1] s. 10 |
| ECP4111T | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 230/460 | 32 | 93 | 274 | [1] s. 10 |
| VECP4103T | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 230/460 | 31 | 93,6 | 219,1 | [1] s. 14 |
| VECP4111T | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 230/460 | 32 | 93 | 288,5 | [1] s. 14 |
| CECP4103T-4 | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 460 | 30 | 93,6 | 199,6 | [1] s. 13 |
| ECP4103T-4 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 460 | 30 | 93,6 | 197,3 | [1] s. 10 |
| ECP4107T-4 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 460 | 28 | 91,7 | 186 | [1] s. 10 |
| ECP4111T-4 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 460 | 32 | 93 | 275,8 | [1] s. 10 |
| ECP4124T-4 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 460 | 37 | 90,2 | 271,2 | [1] s. 10 |
| CECP4103T-5 | XEX severe duty C-Face | 18,6 | 575 | 24 | 93,6 | 203,7 | [1] s. 13 |
| ECP4103T-5 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 575 | 24 | 93,6 | 192,3 | [1] s. 12 |
| ECP4111T-5 | XEX severe duty foot mounted | 18,6 | 575 | 25,7 | 93 | 277,6 | [1] s. 12 |
| CECP4104T | XEX severe duty C-Face | 22,4 | 230/460 | 36 | 93,6 | 216,8 | [1] s. 13 |
| CECP4108T | XEX severe duty C-Face | 22,4 | 230/460 | 34 | 91,7 | 205,9 | [1] s. 13 |
| CECP4117T | XEX severe duty C-Face | 22,4 | 230/460 | 39 | 93 | 290,3 | [1] s. 13 |
| ECP4104T | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 230/460 | 38 | 93,6 | 215,5 | [1] s. 10 |
| ECP4108T | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 230/460 | 34 | 91,7 | 199,6 | [1] s. 10 |
| ECP4117T | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 230/460 | 39 | 93 | 281,7 | [1] s. 10 |
| CECP4104T-4 | XEX severe duty C-Face | 22,4 | 460 | 36 | 93,6 | 215,5 | [1] s. 13 |
| ECP4104T-4 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 460 | 38 | 93,6 | 213,2 | [1] s. 10 |
| ECP4108T-4 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 460 | 34 | 91,7 | 192,3 | [1] s. 10 |
| ECP4113T-4 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 460 | 39,3 | 92,4 | 368,8 | [1] s. 10 |
| ECP4117T-4 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 460 | 39 | 93 | 287,1 | [1] s. 10 |
| CECP4104T-5 | XEX severe duty C-Face | 22,4 | 575 | 28 | 93,6 | 215,5 | [1] s. 13 |
| ECP4104T-5 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 575 | 29 | 93,6 | 211,8 | [1] s. 12 |
| ECP4117T-5 | XEX severe duty foot mounted | 22,4 | 575 | 30 | 93 | 285,8 | [1] s. 12 |
| CECP4109T | XEX severe duty C-Face | 29,8 | 230/460 | 45 | 92,4 | 259 | [1] s. 14 |
| CECP4110T | XEX severe duty C-Face | 29,8 | 230/460 | 48 | 94,1 | 284,9 | [1] s. 14 |
| CECP4308T | XEX severe duty C-Face | 29,8 | 230/460 | 49,4 | 94,1 | 411,9 | [1] s. 14 |
| ECP4109T | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 230/460 | 45 | 93 | 250,4 | [1] s. 10 |
| ECP4110T | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 230/460 | 48 | 94,1 | 280,3 | [1] s. 10 |
| ECP4308T | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 230/460 | 49,4 | 94,1 | 416,4 | [1] s. 10 |
| ECP4109T-4 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 460 | 46 | 93 | 256,7 | [1] s. 10 |
| ECP4110T-4 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 460 | 48 | 94,1 | 283,9 | [1] s. 10 |
| ECP4308T-4 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 460 | 49,4 | 94,1 | 403,2 | [1] s. 10 |
| ECP4315T-4 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 460 | 52 | 93 | 368,8 | [1] s. 10 |
| ECP4110T-5 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 575 | 37 | 94,1 | 282,6 | [1] s. 12 |
| ECP4308T-5 | XEX severe duty foot mounted | 29,8 | 575 | 40 | 94,1 | 412,8 | [1] s. 12 |
| CECP4114T | XEX severe duty C-Face | 37,3 | 230/460 | 56 | 93 | 289,8 | [1] s. 14 |
| CECP4115T | XEX severe duty C-Face | 37,3 | 230/460 | 58 | 94,5 | 297,6 | [1] s. 14 |
| CECP4312T | XEX severe duty C-Face | 37,3 | 230/460 | 61,7 | 94,1 | 411,9 | [1] s. 14 |
| ECP4114T | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 230/460 | 56 | 93 | 280,8 | [1] s. 10 |
| ECP4115T | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 230/460 | 58 | 94,5 | 290,8 | [1] s. 10 |
| ECP4312T | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 230/460 | 61,7 | 94,1 | 420,9 | [1] s. 10 |
| ECP4114T-4 | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 460 | 56 | 93 | 276,7 | [1] s. 10 |
| ECP4115T-4 | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 460 | 58 | 94,5 | 303 | [1] s. 10 |
| ECP4312T-4 | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 460 | 61,7 | 94,1 | 417,3 | [1] s. 10 |
| ECP4417T-4 | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 460 | 63 | 93 | 551,6 | [1] s. 10 |
| ECP4115T-5 | XEX severe duty foot mounted | 37,3 | 575 | 45 | 94,5 | 295,7 | [1] s. 12 |
| CECP4310T | XEX severe duty C-Face | 44,7 | 230/460 | 65,1 | 95 | 396,4 | [1] s. 14 |
| CECP4314T | XEX severe duty C-Face | 44,7 | 230/460 | 68 | 95 | 399,2 | [1] s. 14 |
| ECP4310T | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 230/460 | 65,1 | 95 | 421,4 | [1] s. 10 |
| ECP4314T | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 230/460 | 68 | 95 | 423,2 | [1] s. 10 |
| ECP4403T | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 230/460 | 69 | 95 | 581,1 | [1] s. 10 |
| CECP4314T-4 | XEX severe duty C-Face | 44,7 | 460 | 70 | 95 | 435,9 | [1] s. 14 |
| ECP4310T-4 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 460 | 65,1 | 95 | 400,1 | [1] s. 10 |
| ECP4314T-4 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 460 | 68 | 95 | 426,8 | [1] s. 10 |
| ECP4403T-4 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 460 | 69 | 95 | 603,7 | [1] s. 10 |
| ECP4403TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 460 | 67,3 | 94,5 | 623,7 | [1] s. 10 |
| ECP4418T-4 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 460 | 76 | 93 | 551,6 | [1] s. 10 |
| CECP4314T-5 | XEX severe duty C-Face | 44,7 | 575 | 55 | 95 | 435,9 | [1] s. 14 |
| ECP4314T-5 | XEX severe duty foot mounted | 44,7 | 575 | 54,4 | 95 | 424,6 | [1] s. 12 |
| CECP4313T | XEX severe duty C-Face | 55,9 | 230/460 | 80,7 | 94,5 | 407,8 | [1] s. 14 |
| CECP4316T | XEX severe duty C-Face | 55,9 | 230/460 | 85,9 | 95,4 | 410,5 | [1] s. 14 |
| ECP4313T | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 230/460 | 80,7 | 93,6 | 455,4 | [1] s. 10 |
| ECP4316T | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 230/460 | 85,9 | 95,4 | 434,5 | [1] s. 10 |
| ECP4404T | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 230/460 | 86,9 | 94,5 | 578,3 | [1] s. 10 |
| ECP4313T-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 80,7 | 93,6 | 449,1 | [1] s. 10 |
| ECP4316T-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 84,9 | 95,4 | 436,4 | [1] s. 10 |
| ECP4316TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 85,9 | 95,4 | 437,7 | [1] s. 10 |
| ECP4404T-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 86,9 | 94,5 | 605,1 | [1] s. 10 |
| ECP4404TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 86,9 | 94,5 | 605,1 | [1] s. 10 |
| ECP4419T-4 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 460 | 89,3 | 94,5 | 823,3 | [1] s. 10 |
| ECP4313T-5 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 575 | 66 | 93,6 | 455,9 | [1] s. 12 |
| ECP4316T-5 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 575 | 68,7 | 95,4 | 438,2 | [1] s. 12 |
| ECP4404T-5 | XEX severe duty foot mounted | 55,9 | 575 | 70 | 94,5 | 599,6 | [1] s. 12 |
| ECP4402T | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 230/460 | 110 | 94,1 | 582 | [1] s. 11 |
| CECP4400T-4 | XEX severe duty C-Face | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 629,6 | [1] s. 14 |
| CECP4402T-4 | XEX severe duty C-Face | 74,6 | 460 | 110 | 95 | 601,9 | [1] s. 14 |
| ECP4400T-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 587,9 | [1] s. 11 |
| ECP4400TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 601,5 | [1] s. 11 |
| ECP4400TS-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 591,5 | [1] s. 11 |
| ECP4402T-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 110 | 94,1 | 577 | [1] s. 11 |
| ECP4409T-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 119 | 95 | 848,7 | [1] s. 11 |
| ECP4409TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 119 | 95 | 848,7 | [1] s. 11 |
| ECP4420T-4 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 460 | 125 | 93,6 | 864,1 | [1] s. 11 |
| ECP4400T-5 | XEX severe duty foot mounted | 74,6 | 575 | 89,6 | 95,4 | 591,9 | [1] s. 12 |
| ECP4412T | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 230/460 | 138 | 95 | 887,7 | [1] s. 11 |
| CECP4410T-4 | XEX severe duty C-Face | 93,2 | 460 | 144 | 95,4 | 908,1 | [1] s. 14 |
| ECP4410T-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 144 | 95,4 | 884,5 | [1] s. 11 |
| ECP4410TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 144 | 95,4 | 884,5 | [1] s. 11 |
| ECP4411T-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 146 | 95 | 973,4 | [1] s. 11 |
| ECP4411TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 146 | 95 | 973,4 | [1] s. 11 |
| ECP4412T-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 137 | 95 | 862,3 | [1] s. 11 |
| ECP4421T-4 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 460 | 149 | 95 | 1 056,9 | [1] s. 11 |
| ECP4410T-5 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 575 | 115 | 95,4 | 931,7 | [1] s. 12 |
| ECP4411T-5 | XEX severe duty foot mounted | 93,2 | 575 | 116 | 95 | 867,7 | [1] s. 12 |
| CECP4406T-4 | XEX severe duty C-Face | 111,9 | 460 | 169 | 95,8 | 969,8 | [1] s. 14 |
| ECP4406T-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 169 | 95,8 | 993,4 | [1] s. 11 |
| ECP4406TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 169 | 95,8 | 993,4 | [1] s. 11 |
| ECP4413T-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 164 | 95 | 914,9 | [1] s. 11 |
| ECP44156T-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 170 | 95,8 | 1 154,8 | [1] s. 11 |
| ECP44156TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 170 | 95,8 | 1 172,5 | [1] s. 11 |
| ECP4422T-4 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 460 | 188 | 95 | 1 383,9 | [1] s. 11 |
| ECP4406T-5 | XEX severe duty foot mounted | 111,9 | 575 | 135 | 95,8 | 986,6 | [1] s. 12 |
| CECP4407T-4 | XEX severe duty C-Face | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 113,6 | [1] s. 14 |
| ECP4407T-4 | XEX severe duty foot mounted | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 154,4 | [1] s. 11 |
| ECP4407TR-4 | XEX severe duty foot mounted | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 188,9 | [1] s. 11 |
| ECP4407TS-4 | XEX severe duty foot mounted | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 167,1 | [1] s. 11 |
