Baldor Dirty Duty Plus
0 modeli w tej serii
Modele
Silnik elektryczny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Katalog producenta: Baldor Dirty Duty Plus
Dla serii Dirty Duty Plus firmy Baldor katalog producenta podaje 55 wykonań w zakresie mocy 0,37–7,46 kW. Sprawność przy pełnym obciążeniu 68–91,7 %; masa 11,3–83,9 kg.
| Typ | Wykonanie | Moc [kW] | Napięcie [V] | Prąd [A] | η 100 % [%] | Masa [kg] | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM3537 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,9 | 68 | 11,8 | [1] s. 22 |
| CDM3538 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,9 | 74 | 13,2 | [1] s. 22 |
| CDM3539 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 1,3 | 72 | 13,6 | [1] s. 22 |
| CNDM3538 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,8 | 80 | 15,4 | [1] s. 22 |
| DM3538 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,9 | 75,5 | 12,2 | [1] s. 22 |
| VDM3537 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,9 | 68 | 11,3 | [1] s. 23 |
| VDM3538 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,9 | 75,5 | 12,7 | [1] s. 23 |
| VNDM3538 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,37 | 230/460 | 0,8 | 80 | 15,9 | [1] s. 23 |
| CDM3542 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 75,5 | 15 | [1] s. 22 |
| CDM3543 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 77 | 17,2 | [1] s. 22 |
| CNDM3542 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 78,5 | 16,8 | [1] s. 22 |
| DM3542 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 74 | 13,6 | [1] s. 22 |
| VDM3541 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,2 | 72 | 12,2 | [1] s. 23 |
| VDM3542 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 74 | 14,1 | [1] s. 23 |
| VNDM3542 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,56 | 230/460 | 1,4 | 78,5 | 16,8 | [1] s. 23 |
| CEDM3545 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,4 | 77 | 17,7 | [1] s. 22 |
| CEDM3546 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 17,2 | [1] s. 22 |
| CEDM3556 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,8 | 82,5 | 20,4 | [1] s. 22 |
| CNEDM3546 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 18,6 | [1] s. 22 |
| CNEDM3546T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 19,1 | [1] s. 22 |
| EDM3546 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 15,9 | [1] s. 22 |
| VEDM3545 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,6 | 77 | 12,7 | [1] s. 23 |
| VEDM3546 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 16,8 | [1] s. 23 |
| VNEDM3546 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 18,6 | [1] s. 23 |
| VNEDM3546T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 0,75 | 230/460 | 1,5 | 85,5 | 18,6 | [1] s. 23 |
| CEDM3550 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 1,9 | 84 | 19,1 | [1] s. 22 |
| CEDM3554 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,2 | 86,5 | 19,1 | [1] s. 22 |
| CEDM3554T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,2 | 86,5 | 18,6 | [1] s. 22 |
| CNEDM3554T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,1 | 86,5 | 21,8 | [1] s. 22 |
| VEDM3550 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 1,9 | 84 | 20 | [1] s. 23 |
| VEDM3554 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,2 | 86,5 | 19,1 | [1] s. 23 |
| VNEDM3554 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,1 | 86,5 | 21,8 | [1] s. 23 |
| VNEDM3554T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,12 | 230/460 | 2,1 | 86,5 | 22,2 | [1] s. 23 |
| CEDM3555 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,5 | 85,5 | 17,2 | [1] s. 22 |
| CEDM3558 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,9 | 86,5 | 22,2 | [1] s. 22 |
| CEDM3558T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,9 | 86,5 | 23,6 | [1] s. 22 |
| VEDM3555 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,5 | 85,5 | 18,6 | [1] s. 23 |
| VEDM3555T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,5 | 85,5 | 18,6 | [1] s. 23 |
| VEDM3558 | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,9 | 86,5 | 21,3 | [1] s. 23 |
| VEDM3558T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 1,49 | 230/460 | 2,9 | 86,5 | 21,3 | [1] s. 23 |
| CEDM3559T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 2,24 | 230/460 | 3,6 | 86,5 | 26,8 | [1] s. 22 |
| CEDM3611T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 2,24 | 230/460 | 4,2 | 89,5 | 40,8 | [1] s. 22 |
| CEDM3704T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 2,24 | 230/460 | 4,6 | 89,5 | 69,9 | [1] s. 22 |
| VEDM3559T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 2,24 | 230/460 | 3,6 | 86,5 | 22,7 | [1] s. 23 |
| VEDM3611T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 2,24 | 230/460 | 4,2 | 89,5 | 39 | [1] s. 23 |
| CEDM3613T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 3,73 | 230/460 | 5,9 | 88,5 | 44 | [1] s. 22 |
| CEDM3615T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 3,73 | 230/460 | 6,7 | 89,5 | 49 | [1] s. 22 |
| CEDM3708T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 3,73 | 230/460 | 7,2 | 89,5 | 82,1 | [1] s. 22 |
| VEDM3615T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 3,73 | 230/460 | 6,7 | 89,5 | 41,3 | [1] s. 23 |
| CEDM3709T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 5,59 | 230/460 | 9 | 89,5 | 62,6 | [1] s. 22 |
| CEDM3710T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 5,59 | 230/460 | 9,5 | 91,7 | 66,2 | [1] s. 22 |
| VEDM3710T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 5,59 | 230/460 | 9,5 | 91,7 | 59,4 | [1] s. 23 |
| CEDM3711T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 7,46 | 230/460 | 11,8 | 90,2 | 62,6 | [1] s. 22 |
| CEDM3714T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 7,46 | 230/460 | 12 | 91,7 | 83,9 | [1] s. 22 |
| VEDM3714T | Dirty Duty Plus, three phase, TEFC | 7,46 | 230/460 | 12 | 91,7 | 66,7 | [1] s. 23 |
Źródła: [1] Baldor: CA501 Severe Duty Motors section, s. 22–23