Baldor 841XL Severe Duty
0 modeli w tej serii
Modele
Silnik elektryczny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Katalog producenta: Baldor 841XL Severe Duty
Dla serii 841XL Severe Duty firmy Baldor katalog producenta podaje 142 wykonań w zakresie mocy 0,75–261 kW. Sprawność przy pełnym obciążeniu 82,5–96,5 %; masa 26,8–1 678,3 kg.
| Typ | Wykonanie | Moc [kW] | Napięcie [V] | Prąd [A] | η 100 % [%] | Masa [kg] | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCP83580T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 0,75 | 460 | 1,3 | 84 | 26,8 | [1] s. 19 |
| VENCP83581T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 0,75 | 460 | 1,5 | 87,5 | 28,6 | [1] s. 19 |
| CECP83581T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 0,75 | 575 | 1,2 | 87,5 | 32,2 | [1] s. 19 |
| ECP83580T-5 | 841XL severe duty | 0,75 | 575 | 1,1 | 84 | 28,6 | [1] s. 16 |
| ECP83581T-5 | 841XL severe duty | 0,75 | 575 | 1,2 | 87,5 | 30,4 | [1] s. 16 |
| ECP83582T-5 | 841XL severe duty | 0,75 | 575 | 1,4 | 82,5 | 31,3 | [1] s. 16 |
| VECP83583T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 1,12 | 460 | 2 | 85,5 | 34 | [1] s. 19 |
| VECP83584T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 1,12 | 460 | 2,1 | 88,5 | 34,5 | [1] s. 19 |
| ECP83583T-5 | 841XL severe duty | 1,12 | 575 | 1,6 | 85,5 | 32,2 | [1] s. 16 |
| ECP83584T-5 | 841XL severe duty | 1,12 | 575 | 1,7 | 88,5 | 33,1 | [1] s. 16 |
| ECP83667T-5 | 841XL severe duty | 1,12 | 575 | 2 | 87,5 | 47,6 | [1] s. 16 |
| VECP83586T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 1,49 | 460 | 2,5 | 85,5 | 37,6 | [1] s. 19 |
| VECP83587T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 1,49 | 460 | 2,8 | 88,5 | 35,8 | [1] s. 19 |
| CECP83587T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 1,49 | 575 | 2,3 | 86,5 | 36,3 | [1] s. 19 |
| ECP83586T-5 | 841XL severe duty | 1,49 | 575 | 2 | 85,5 | 35,8 | [1] s. 16 |
| ECP83587T-5 | 841XL severe duty | 1,49 | 575 | 2,3 | 86,5 | 34,9 | [1] s. 16 |
| ECP83664T-5 | 841XL severe duty | 1,49 | 575 | 2,5 | 88,5 | 58,1 | [1] s. 16 |
| VECP83660T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 2,24 | 460 | 3,4 | 88,5 | 54,9 | [1] s. 19 |
| VECP83661T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 2,24 | 460 | 4,1 | 89,5 | 53,1 | [1] s. 19 |
| CECP83661T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 2,24 | 575 | 3,3 | 89,5 | 55,3 | [1] s. 19 |
| ECP83660T-5 | 841XL severe duty | 2,24 | 575 | 2,7 | 88,5 | 52,6 | [1] s. 16 |
| ECP83661T-5 | 841XL severe duty | 2,24 | 575 | 3,3 | 89,5 | 53,5 | [1] s. 16 |
| ECP83764T-5 | 841XL severe duty | 2,24 | 575 | 3,6 | 89,5 | 95,7 | [1] s. 16 |
| VECP83663T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 3,73 | 460 | 5,7 | 88,5 | 59,9 | [1] s. 19 |
| VECP83665T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 3,73 | 460 | 6,6 | 89,5 | 58,1 | [1] s. 19 |
| CECP83665T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 3,73 | 575 | 5,3 | 89,5 | 59,4 | [1] s. 19 |
| ECP83663T-5 | 841XL severe duty | 3,73 | 575 | 4,6 | 88,5 | 59 | [1] s. 16 |
| ECP83665T-5 | 841XL severe duty | 3,73 | 575 | 5,3 | 89,5 | 57,6 | [1] s. 16 |
| ECP83768T-5 | 841XL severe duty | 3,73 | 575 | 5,7 | 89,5 | 102,5 | [1] s. 16 |
| VECP83769T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 5,59 | 460 | 8,6 | 91,7 | 81,2 | [1] s. 19 |
| VECP83770T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 5,59 | 460 | 9,5 | 91,7 | 95,7 | [1] s. 19 |
| CECP83770T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 5,59 | 575 | 7,6 | 91,7 | 95,7 | [1] s. 19 |
| ECP82276T-5 | 841XL severe duty | 5,59 | 575 | 8,4 | 91,7 | 157,9 | [1] s. 16 |
| ECP83769T-5 | 841XL severe duty | 5,59 | 575 | 6,9 | 91,7 | 81,2 | [1] s. 16 |
| ECP83770T-5 | 841XL severe duty | 5,59 | 575 | 7,6 | 91,7 | 90,3 | [1] s. 16 |
| VECP83771T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 7,46 | 460 | 11,3 | 91 | 102,1 | [1] s. 19 |
| VECP83774T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 7,46 | 460 | 12,2 | 91,7 | 104,8 | [1] s. 19 |
| CECP83774T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 7,46 | 575 | 9,8 | 91,7 | 104,8 | [1] s. 19 |
| ECP82332T-5 | 841XL severe duty | 7,46 | 575 | 11,4 | 91,7 | 161,9 | [1] s. 17 |
| ECP83771T-5 | 841XL severe duty | 7,46 | 575 | 9 | 90,2 | 102,1 | [1] s. 17 |
| ECP83774T-5 | 841XL severe duty | 7,46 | 575 | 9,8 | 91,7 | 104,8 | [1] s. 17 |
| VECP82333T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 11,2 | 460 | 17,6 | 92,4 | 147 | [1] s. 19 |
| VECP82394T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 11,2 | 460 | 17 | 91 | 137,9 | [1] s. 19 |
| CECP82333T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 11,2 | 575 | 14,1 | 92,4 | 140,2 | [1] s. 19 |
| ECP82333T-5 | 841XL severe duty | 11,2 | 575 | 14,1 | 92,4 | 144,2 | [1] s. 17 |
| ECP82394T-5 | 841XL severe duty | 11,2 | 575 | 13,7 | 91,7 | 138,3 | [1] s. 17 |
| ECP84100T-5 | 841XL severe duty | 11,2 | 575 | 15,6 | 91,7 | 201,8 | [1] s. 17 |
| VECP82334T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 14,9 | 460 | 23 | 93 | 161 | [1] s. 19 |
| VECP84106T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 14,9 | 460 | 22 | 91,7 | 144,7 | [1] s. 19 |
| CECP82334T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 14,9 | 575 | 18,3 | 93 | 161,9 | [1] s. 19 |
| ECP82334T-5 | 841XL severe duty | 14,9 | 575 | 18,3 | 93 | 163,7 | [1] s. 17 |
| ECP84102T-5 | 841XL severe duty | 14,9 | 575 | 21 | 91,7 | 200,9 | [1] s. 17 |
| ECP84106T-5 | 841XL severe duty | 14,9 | 575 | 17,9 | 91,7 | 147 | [1] s. 17 |
| CECP84103T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 18,6 | 575 | 24 | 93,6 | 201,4 | [1] s. 19 |
| ECP84103T-5 | 841XL severe duty | 18,6 | 575 | 24 | 93,6 | 156,5 | [1] s. 17 |
| ECP84107T-5 | 841XL severe duty | 18,6 | 575 | 23 | 91,7 | 194,6 | [1] s. 17 |
| ECP84111T-5 | 841XL severe duty | 18,6 | 575 | 25,4 | 93 | 282,6 | [1] s. 17 |
| CECP84104T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 22,4 | 575 | 28 | 93,6 | 220,9 | [1] s. 19 |
| ECP84104T-5 | 841XL severe duty | 22,4 | 575 | 28 | 93,6 | 221,8 | [1] s. 17 |
| ECP84108T-5 | 841XL severe duty | 22,4 | 575 | 27 | 91,7 | 191,4 | [1] s. 17 |
| ECP84117T-5 | 841XL severe duty | 22,4 | 575 | 31 | 93 | 288 | [1] s. 17 |
| CECP84109T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 29,8 | 460 | 44 | 92,4 | 266,3 | [1] s. 19 |
| CECP84110T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 29,8 | 460 | 46 | 94,1 | 272,2 | [1] s. 19 |
| CECP84308T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 29,8 | 460 | 49,4 | 94,1 | 411,9 | [1] s. 19 |
| CECP84110T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 29,8 | 575 | 37 | 94,1 | 303,9 | [1] s. 19 |
| ECP84109T-5 | 841XL severe duty | 29,8 | 575 | 35 | 92,4 | 283 | [1] s. 17 |
| ECP84110T-5 | 841XL severe duty | 29,8 | 575 | 37 | 94,1 | 288 | [1] s. 17 |
| ECP84308T-5 | 841XL severe duty | 29,8 | 575 | 39,5 | 94,1 | 418,2 | [1] s. 17 |
| CECP84114T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 37,3 | 460 | 55 | 93 | 303,9 | [1] s. 19 |
| CECP84115T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 37,3 | 460 | 57 | 94,5 | 309,8 | [1] s. 19 |
| CECP84312T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 37,3 | 460 | 61,7 | 94,1 | 419,6 | [1] s. 19 |
| CECP84115T-5 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 37,3 | 575 | 45 | 94,5 | 300,7 | [1] s. 19 |
| ECP84114T-5 | 841XL severe duty | 37,3 | 575 | 44 | 93 | 300,3 | [1] s. 17 |
| ECP84115T-5 | 841XL severe duty | 37,3 | 575 | 45 | 94,5 | 296,2 | [1] s. 17 |
| ECP84312T-5 | 841XL severe duty | 37,3 | 575 | 49,3 | 94,1 | 419,1 | [1] s. 17 |
| CECP84310T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 44,7 | 460 | 65,1 | 95 | 407,8 | [1] s. 19 |
| CECP84314T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 44,7 | 460 | 68 | 95 | 411 | [1] s. 19 |
| ECP84310T-4 | 841XL severe duty | 44,7 | 460 | 65,1 | 95 | 410,5 | [1] s. 16 |
| ECP84314T-4 | 841XL severe duty | 44,7 | 460 | 68 | 95 | 414,1 | [1] s. 16 |
| ECP84403T-4 | 841XL severe duty | 44,7 | 460 | 69 | 95 | 576,5 | [1] s. 16 |
| ECP84310T-5 | 841XL severe duty | 44,7 | 575 | 52 | 95 | 422,7 | [1] s. 17 |
| ECP84314T-5 | 841XL severe duty | 44,7 | 575 | 54,4 | 95 | 425 | [1] s. 17 |
| ECP84403T-5 | 841XL severe duty | 44,7 | 575 | 55,2 | 95 | 578,3 | [1] s. 17 |
| CECP84313T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 55,9 | 460 | 80,7 | 94,5 | 456,8 | [1] s. 19 |
| CECP84316T-4 | 841XL, three phase, TEFC, 460 volts and 575 volts, C-Face | 55,9 | 460 | 85,9 | 95,4 | 476,3 | [1] s. 19 |
| ECP84313T-4 | 841XL severe duty | 55,9 | 460 | 80,7 | 94,5 | 474 | [1] s. 16 |
| ECP84316T-4 | 841XL severe duty | 55,9 | 460 | 85,9 | 95,4 | 440,4 | [1] s. 16 |
| ECP84404T-4 | 841XL severe duty | 55,9 | 460 | 86,9 | 94,5 | 601,9 | [1] s. 16 |
| ECP84313T-5 | 841XL severe duty | 55,9 | 575 | 64,5 | 94,5 | 452,7 | [1] s. 17 |
| ECP84316T-5 | 841XL severe duty | 55,9 | 575 | 68,7 | 95,4 | 446,8 | [1] s. 17 |
| ECP84404T-5 | 841XL severe duty | 55,9 | 575 | 69,5 | 94,5 | 582 | [1] s. 17 |
| ECP84400T-4 | 841XL severe duty | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 589,2 | [1] s. 16 |
| ECP84400TR-4 | 841XL severe duty | 74,6 | 460 | 112 | 95,4 | 601,5 | [1] s. 16 |
| ECP84402T-4 | 841XL severe duty | 74,6 | 460 | 110 | 95 | 579,2 | [1] s. 16 |
| ECP84409T-4 | 841XL severe duty | 74,6 | 460 | 119 | 95 | 880 | [1] s. 16 |
| ECP84409TR-4 | 841XL severe duty | 74,6 | 460 | 119 | 95 | 725,3 | [1] s. 16 |
| ECP84400T-5 | 841XL severe duty | 74,6 | 575 | 89,6 | 95,4 | 591,5 | [1] s. 17 |
| ECP84402T-5 | 841XL severe duty | 74,6 | 575 | 88 | 95 | 583,8 | [1] s. 17 |
| ECP84409T-5 | 841XL severe duty | 74,6 | 575 | 92 | 95 | 855 | [1] s. 17 |
| ECP84410T-4 | 841XL severe duty | 93,2 | 460 | 144 | 95,4 | 916,3 | [1] s. 16 |
| ECP84410TR-4 | 841XL severe duty | 93,2 | 460 | 144 | 95,4 | 757 | [1] s. 16 |
| ECP84411T-4 | 841XL severe duty | 93,2 | 460 | 146 | 95 | 944,8 | [1] s. 16 |
| ECP84411TR-4 | 841XL severe duty | 93,2 | 460 | 146 | 95 | 850 | [1] s. 16 |
| ECP84412T-4 | 841XL severe duty | 93,2 | 460 | 137 | 95 | 892,7 | [1] s. 16 |
| ECP84410T-5 | 841XL severe duty | 93,2 | 575 | 111 | 95,8 | 868,6 | [1] s. 17 |
| ECP84411T-5 | 841XL severe duty | 93,2 | 575 | 114 | 95,4 | 907,2 | [1] s. 17 |
| ECP84412T-5 | 841XL severe duty | 93,2 | 575 | 109 | 95,4 | 816 | [1] s. 17 |
| ECP84406T-4 | 841XL severe duty | 111,9 | 460 | 169 | 95,8 | 990,6 | [1] s. 16 |
| ECP84406TR-4 | 841XL severe duty | 111,9 | 460 | 169 | 95,8 | 966,2 | [1] s. 16 |
| ECP84413T-4 | 841XL severe duty | 111,9 | 460 | 164 | 95 | 931,2 | [1] s. 16 |
| ECP844156T-4 | 841XL severe duty | 111,9 | 460 | 170 | 95,8 | 1 150,3 | [1] s. 16 |
| ECP844156TR-4 | 841XL severe duty | 111,9 | 460 | 170 | 95,8 | 1 186,1 | [1] s. 16 |
| ECP84406T-5 | 841XL severe duty | 111,9 | 575 | 132 | 96,2 | 855,5 | [1] s. 17 |
| ECP84413T-5 | 841XL severe duty | 111,9 | 575 | 131 | 96,2 | 935,3 | [1] s. 17 |
| ECP844156TR-5 | 841XL severe duty | 111,9 | 575 | 136 | 95,8 | 1 177,1 | [1] s. 17 |
| ECP84407T-4 | 841XL severe duty | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 171,2 | [1] s. 16 |
| ECP84407TR-4 | 841XL severe duty | 149,1 | 460 | 222 | 96,2 | 1 183 | [1] s. 16 |
| ECP84416T-4 | 841XL severe duty | 149,1 | 460 | 213 | 96,2 | 1 103,6 | [1] s. 16 |
| ECP844206T-4 | 841XL severe duty | 149,1 | 460 | 225 | 95,8 | 1 410,2 | [1] s. 16 |
| ECP844206TR-4 | 841XL severe duty | 149,1 | 460 | 225 | 95,8 | 1 409,8 | [1] s. 16 |
| ECP84407T-5 | 841XL severe duty | 149,1 | 575 | 178 | 96,2 | 1 182,1 | [1] s. 17 |
| ECP84407TR-5 | 841XL severe duty | 149,1 | 575 | 178 | 96,2 | 1 187,5 | [1] s. 17 |
| ECP84416T-5 | 841XL severe duty | 149,1 | 575 | 177 | 96,2 | 989,7 | [1] s. 17 |
| ECP844206TR-5 | 841XL severe duty | 149,1 | 575 | 180 | 95,8 | 1 406,1 | [1] s. 17 |
| ECP84408T-4 | 841XL severe duty | 186,4 | 460 | 276 | 96,2 | 1 342,2 | [1] s. 16 |
| ECP84408TR-4 | 841XL severe duty | 186,4 | 460 | 276 | 96,2 | 1 358,5 | [1] s. 16 |
| ECP844252T-4 | 841XL severe duty | 186,4 | 460 | 266 | 96,2 | 1 265,5 | [1] s. 16 |
| ECP844256T-4 | 841XL severe duty | 186,4 | 460 | 287 | 95,8 | 1 407 | [1] s. 16 |
| ECP844256TR-4 | 841XL severe duty | 186,4 | 460 | 286 | 95,8 | 1 417,5 | [1] s. 16 |
| ECP84408T-5 | 841XL severe duty | 186,4 | 575 | 220 | 96,2 | 1 329,9 | [1] s. 17 |
| ECP84408TR-5 | 841XL severe duty | 186,4 | 575 | 220 | 96,2 | 1 239,2 | [1] s. 17 |
| ECP844252T-5 | 841XL severe duty | 186,4 | 575 | 212 | 96,2 | 1 262,8 | [1] s. 17 |
| ECP844256TR-5 | 841XL severe duty | 186,4 | 575 | 229 | 95,8 | 1 417,5 | [1] s. 17 |
| ECP844302T-4 | 841XL severe duty | 223,7 | 460 | 318 | 95,9 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
| ECP844304T-4 | 841XL severe duty | 223,7 | 460 | 311 | 96,5 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
| ECP844304TR-4 | 841XL severe duty | 223,7 | 460 | 311 | 96,5 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
| ECP844306T-4 | 841XL severe duty | 223,7 | 460 | 340 | 95,8 | 1 670,6 | [1] s. 16 |
| ECP844306TR-4 | 841XL severe duty | 223,7 | 460 | 340 | 95,8 | 1 670,6 | [1] s. 16 |
| ECP844306TR-5 | 841XL severe duty | 223,7 | 575 | 272 | 95,8 | 1 670,6 | [1] s. 17 |
| ECP844352T-4 | 841XL severe duty | 261 | 460 | 372 | 96 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
| ECP844354T-4 | 841XL severe duty | 261 | 460 | 385 | 96,2 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
| ECP844354TR-4 | 841XL severe duty | 261 | 460 | 385 | 96,2 | 1 678,3 | [1] s. 16 |
Źródła: [1] Baldor: CA501 Severe Duty Motors section, s. 16–19