International S310 – dane techniczne
Lata produkcji: 2017 · Seria: Pozostałe modele
Dane dla wersji z lat 2017 · Pochodzenie danych: Rejestr urzędowy · źródła
Nie ta wersja? Dane pochodzą z rejestrów pojazdów, w których obok siebie stoi wiele bardzo podobnych wykonań. Sfotografuj tabliczkę znamionową — odczytamy z niej markę i typ. Otwórz skaner wymagany adres e-mail
International Motors – pozostałe silniki drogowe heavy-duty: strona zbiorcza serii A i MT spoza nazwanych modeli, 275–515 kW, roczniki 2017–2026, wyłącznie wtrysk bezpośredni
International Motors LLC, do zmiany nazwy w 2024 roku działające jako Navistar International, z siedzibą w Lisle w stanie Illinois, od przejęcia w 2021 roku należy do koncernu pojazdów użytkowych Traton, kontrolowanego przez Volkswagena; firma należy do tradycyjnych amerykańskich producentów ciężkich silników wysokoprężnych do transportu drogowego. Ta strona zbiera silniki, których rejestr nie mógł przypisać do nazwanej serii, z oznaczeniami modeli jak 350HP, 400MT i 450MT oraz serią A od A365 do A410MT; poprzedzająca liczba w części modeli wyraźnie odpowiada mocy w koniach mechanicznych.
Czytaj dalej jeszcze 3 akapity
Rejestr prowadzi tu 65 wykonań o mocy znamionowej od 275 do 515 kW przy 1 700–2 700 obr./min, wszystkie z wtryskiem bezpośrednim i olejem napędowym ultra-niskosiarkowym, roczniki od 2017 do 2026, moment obrotowy od 700 do 1 850 Nm przy 900–1 600 obr./min.
Silniki tej klasy mocy napędzają ciężkie ciągniki siodłowe i pojazdy dystrybucyjne serii ciężarówek International; na rynku północnoamerykańskim ciężkich silników drogowych International Motors konkuruje z Cumminsem, Detroit Diesel, PACCAR MX oraz silnikami Volvo i Macka.
W używanych liczy się przebieg i dokumentacja serwisowa, stan turbosprężarki, pompy wtryskowej lub wtryskiwaczy, układu chłodzenia i chłodnicy powietrza doładowania oraz zależnie od rocznika układ oczyszczania spalin z filtrem cząstek stałych, katalizatorem SCR i dozowaniem AdBlue; części zamienne idą przez sieć autoryzowanych warsztatów International.
Źródła: Rejestr SpecCodex, dane modeli: International Motors (weitere Heavy-Duty-Straßenmotoren), International Motors (Traton Group, Hersteller)
Dane techniczne
Silnik
| Kod silnika | 5 141popraw |
|---|---|
| Rodzina silników | HNVXH05700SApopraw |
| Rodziny silników | HNVXH05700SApopraw |
| Paliwo | 7-15 ppm ultra low sulfur dieselpopraw |
| Moc znamionowa | 231,2 kW (= 310 KM)popraw |
| Obroty znamionowe | 2 000 obr/minpopraw |
| Maksymalny moment obrotowy | 1 050 ft·lbfpopraw |
| Obroty przy maks. momencie | 1 200 obr/minpopraw |
| Pojemność skokowa | 9 400 cm³popraw |
| Pojemność skokowa | 9,4 lpopraw |
| Cykl pracy | Dieselpopraw |
| Układ wtryskowy | Wtrysk bezpośrednipopraw |
| Doładowanie | Turbodoładowaniepopraw |
Pochodzenie i homologacja
| Wersja | 5 141popraw |
|---|---|
| Rok produkcji od | 2017popraw |
| Rok produkcji do | 2017popraw |
| Rocznik od | 2017popraw |
| Rocznik do | 2017popraw |
| Obszar sprzedaży | Certyfikacja USApopraw |
Pozostałe dane
| Zastosowanie | ciągnik siodłowy i pojazd specjalnypopraw |
|---|
Najczęstsze pytania
Jaką moc ma International S310?
International S310 ma moc 231 kW.
Jaki silnik ma International S310?
9 400 cm³ pojemności, 7-15 ppm ultra low sulfur diesel.
W jakich latach produkowano International S310?
Lata produkcji: 2017.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem
- Porównaj tabliczkę znamionową z zamówieniem: wielkość, wykonanie i moc muszą się zgadzać.
- Przy urządzeniu używanym zapytaj o stan uzwojenia i luz łożysk.
- Zapytaj o dostępność części do tej serii — od tego zależą koszty późniejsze.
Ogólna lista dla tego typu maszyn — nie zastępuje oględzin ani rzeczoznawcy.
Nie sprzedajemy maszyn. Zapytamy dealerów, którzy prowadzą ten model, i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o ofertę →
Zapytamy dostawców i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o części zamienne →
Ta strona podaje 23 dane o tym modelu. Pochodzą z 2 zapisanych źródeł; każdą można tam sprawdzić. Czego nie możemy udokumentować, tego tu nie ma — luki zostawiamy otwarte, zamiast zgadywać.
Jesteś producentem lub dealerem tej maszyny? Sprawdź dane i uzupełnij brakujące wartości — poprawki oznaczamy jako dane producenta lub dealera.
Sprawdź i uzupełnij dane →Brakuje wartości, której szukasz? Zgłoś ją →
Znasz tę maszynę lepiej? Masz zdjęcie, instrukcję albo wiesz, że któraś wartość jest błędna? Dopisz się do rejestru →
Inne modele tej serii
Źródła: US EPA – dane homologacji silników (pobrano sierpień 2026) · Źródła danych i weryfikacja
Silnik wysokoprężny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Części do tego silnika (61)
Numery katalogowe producenta z urzędowej dokumentacji EPA. Bez cen i bez informacji o dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.
| Numer | Nazwa | Producent |
|---|---|---|
| 4063287C1 | Aftertreatment Control Module | International |
| 1838776C1 | BREATHER FAN SPEED;CRANK POSITION;CRANK POSITION;BREATHER FAN SPEED | International |
| 1885681C2 | Charge Air Cooler Temperature | International |
| 7098582C1 | DOSER MODULE | International |
| A030P707, 2511486C1 | Diesel Exhaust Fluid Doser | International |
| 2523589C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 2523590C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4157846C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4163689C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4163693C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4163694C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4254210C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254213C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254216C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353000C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353001C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353002C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353003C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353004C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353006C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4453000C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453001C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453002C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453003C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4453004C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4453006C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012171R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012173R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012174R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012176R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012177R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| A045D247 | Diesel Oxidation Catalyst | International |
| A045D697 | Diesel Particulate Filter | International |
| 3006201C1 | Diesel Particulate Filter Fuel Injector | International |
| 3006082C1 | Diesel Particulate Filter Fuel Pressure Regulator | International |
| Q229822 | Diesel Particulate Filter Pressure | International |
| A055T969 | Diesel Particulate Filter Temperature | International |
| 7097638C1 | EGR Cooler | International |
| 7099275C2 | EGR Cooler | International |
| 1890996C2 | EGR Valve | International |
| 7088657C91 | EXHAUST PRESSURE 2 | International |
| 7095136C1 | Engine Control Module | International |
| 1888560C1 | Exhaust Manifold Temperature | International |
| 7098389C1 | Fuel Injection Pressure Regulator | International |
| 3032831C1 | Fuel Injection Pump | International |
| 1890056C2 | Fuel Injector | International |
| 3016270C1 | Fuel Pressure | International |
| 1875784C91 | INJECTION CONTROL PRESSURE | International |
| 1875784C92 | INJECTION CONTROL PRESSURE | International |
| 1875784C93 | INJECTION CONTROL PRESSURE | International |
| 1875784C94 | INJECTION CONTROL PRESSURE | International |
| 1878149C3 | INTAKE THROTTLE VALVE | International |
| 1854209C2 | Intake Manifold Pressure | International |
| 1872340C2 | MASS AIR FLOW AND INLET AIR TEMPERATURE | International |
| A040L978 | NH3 SENSOR CONTROL MODULE | International |
| A034M369 | NOx Sensor Selective Catalytic Reduction | International |
| 1838782C1 | OIL AND COOLANT TEMPERATURE | International |
| A055T970 | Selective Catalytic Reduction System Temperature | International |
| A055T974 | Selective Catalytic Reduction System Temperature | International |
| 7081878C1 | Turbocharger | International |
| 7081879C1 | Turbocharger | International |
Źródło: EPA HD Engines 2015–Present
Zapytaj o te części