International A450MT (2017) – dane techniczne
Lata produkcji: 2017 · Seria: Pozostałe modele
Dane dla wersji z lat 2017 · Pochodzenie danych: Rejestr urzędowy · źródła
Nie ta wersja? Dane pochodzą z rejestrów pojazdów, w których obok siebie stoi wiele bardzo podobnych wykonań. Sfotografuj tabliczkę znamionową — odczytamy z niej markę i typ. Otwórz skaner wymagany adres e-mail
International Motors – pozostałe silniki drogowe heavy-duty: strona zbiorcza serii A i MT spoza nazwanych modeli, 275–515 kW, roczniki 2017–2026, wyłącznie wtrysk bezpośredni
International Motors LLC, do zmiany nazwy w 2024 roku działające jako Navistar International, z siedzibą w Lisle w stanie Illinois, od przejęcia w 2021 roku należy do koncernu pojazdów użytkowych Traton, kontrolowanego przez Volkswagena; firma należy do tradycyjnych amerykańskich producentów ciężkich silników wysokoprężnych do transportu drogowego. Ta strona zbiera silniki, których rejestr nie mógł przypisać do nazwanej serii, z oznaczeniami modeli jak 350HP, 400MT i 450MT oraz serią A od A365 do A410MT; poprzedzająca liczba w części modeli wyraźnie odpowiada mocy w koniach mechanicznych.
Czytaj dalej jeszcze 3 akapity
Rejestr prowadzi tu 65 wykonań o mocy znamionowej od 275 do 515 kW przy 1 700–2 700 obr./min, wszystkie z wtryskiem bezpośrednim i olejem napędowym ultra-niskosiarkowym, roczniki od 2017 do 2026, moment obrotowy od 700 do 1 850 Nm przy 900–1 600 obr./min.
Silniki tej klasy mocy napędzają ciężkie ciągniki siodłowe i pojazdy dystrybucyjne serii ciężarówek International; na rynku północnoamerykańskim ciężkich silników drogowych International Motors konkuruje z Cumminsem, Detroit Diesel, PACCAR MX oraz silnikami Volvo i Macka.
W używanych liczy się przebieg i dokumentacja serwisowa, stan turbosprężarki, pompy wtryskowej lub wtryskiwaczy, układu chłodzenia i chłodnicy powietrza doładowania oraz zależnie od rocznika układ oczyszczania spalin z filtrem cząstek stałych, katalizatorem SCR i dozowaniem AdBlue; części zamienne idą przez sieć autoryzowanych warsztatów International.
Źródła: Rejestr SpecCodex, dane modeli: International Motors (weitere Heavy-Duty-Straßenmotoren), International Motors (Traton Group, Hersteller)
Wersje tego modelu w rejestrze
Każdy wiersz to osobny wpis z własnymi danymi. Wartości na tej stronie dotyczą wiersza oznaczonego ●.
| Wersja | Lata | kW | Homologacja UE | Pochodzenie |
|---|---|---|---|---|
| ● A450MT | 2017 | — | — | Rejestr urzędowy |
| A450MT | 2017-2021 | — | — | Rejestr urzędowy |
Dane techniczne
Silnik
| Kod silnika | A450MTpopraw |
|---|---|
| Rodzina silników | HNVXH07570SBpopraw |
| Rodziny silników | HNVXH07570SBpopraw |
| Paliwo | 7-15 ppm ultra low sulfur dieselpopraw |
| Moc znamionowa | 335,6 kW (= 450 KM)popraw |
| Obroty znamionowe | 1 700 obr/minpopraw |
| Maksymalny moment obrotowy | 1 700 ft·lbfpopraw |
| Obroty przy maks. momencie | 1 000 obr/minpopraw |
| Pojemność skokowa | 12 400 cm³popraw |
| Pojemność skokowa | 12,4 lpopraw |
| Cykl pracy | Dieselpopraw |
| Układ wtryskowy | Wtrysk bezpośrednipopraw |
| Doładowanie | Turbodoładowaniepopraw |
Pochodzenie i homologacja
| Wersja | A450MTpopraw |
|---|---|
| Rok produkcji od | 2017popraw |
| Rok produkcji do | 2017popraw |
| Rocznik od | 2017popraw |
| Rocznik do | 2021popraw |
Pozostałe dane
| Zastosowanie | ciągnik siodłowy i pojazd specjalnypopraw |
|---|
Najczęstsze pytania
Jaką moc ma International A450MT?
International A450MT ma moc 336 kW.
Jaki silnik ma International A450MT?
12 400 cm³ pojemności, 7-15 ppm ultra low sulfur diesel.
W jakich latach produkowano International A450MT?
Lata produkcji: 2017.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem
- Porównaj tabliczkę znamionową z zamówieniem: wielkość, wykonanie i moc muszą się zgadzać.
- Przy urządzeniu używanym zapytaj o stan uzwojenia i luz łożysk.
- Zapytaj o dostępność części do tej serii — od tego zależą koszty późniejsze.
Ogólna lista dla tego typu maszyn — nie zastępuje oględzin ani rzeczoznawcy.
Nie sprzedajemy maszyn. Zapytamy dealerów, którzy prowadzą ten model, i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o ofertę →
Zapytamy dostawców i wrócimy z ceną oraz terminem.
Zapytaj o części zamienne →
Ta strona podaje 22 dane o tym modelu. Pochodzą z 1 zapisanych źródła; każdą można tam sprawdzić. Czego nie możemy udokumentować, tego tu nie ma — luki zostawiamy otwarte, zamiast zgadywać.
Jesteś producentem lub dealerem tej maszyny? Sprawdź dane i uzupełnij brakujące wartości — poprawki oznaczamy jako dane producenta lub dealera.
Sprawdź i uzupełnij dane →Brakuje wartości, której szukasz? Zgłoś ją →
Znasz tę maszynę lepiej? Masz zdjęcie, instrukcję albo wiesz, że któraś wartość jest błędna? Dopisz się do rejestru →
Inne modele tej serii
Źródła: US EPA – dane homologacji silników (pobrano sierpień 2026) · Źródła danych i weryfikacja
Silnik wysokoprężny w przekroju 3D
Obróć model, zajrzyj do środka i kliknij zespół — każdy opisany.
Części do tego silnika (169)
Numery katalogowe producenta z urzędowej dokumentacji EPA. Bez cen i bez informacji o dostępności — te dane pochodzą od dostawcy.
| Numer | Nazwa | Producent |
|---|---|---|
| IN 1875838C91 | (CACOT) = Charge Air Cooler Outlet Temp | International |
| 62271207038 | CKP / CMP;Crankshaft position sensor, Camshaft position sensor;(CKP) = Crankshaft Position (CMP) = Camshaft Position;Crankshaft position sensor, Camshaft position sensor;Crankshaft position sensor, Camshaft position sensor;CKP / CMP;(CKP) = Crankshaft Position (CMP) = Camshaft Position;(CKP) = Crankshaft Position (CMP) = Camshaft Position;CKP / CMP;(CKP) = Crankshaft Position (CMP) = Camshaft Position | International |
| OR 4023455C92 | (DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature) | International |
| IN 3993582C91 | (DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure | International |
| or 4020153C91 | (DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature);(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature);(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFOT) = (DPF Outlet Temperature);(DPFDP) = DPF Differential Pressure (DPFOP) = DPF Outlet Pressure;(DOCIT) = (DOC Inlet Temp) (DOCOT) = (DOC Outlet Temperature) | International |
| OR 4039738C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| OR 4039740C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| OR 4039742C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| OR 4039743C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| OR 4039744C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| OR 4039745C91 | (SCRIT) = (SCR Inlet Temperature) (SCROT) = (SCR Outlet Temperature) | International |
| 62274210216 | TC2 Compressor Inlet Pressure;(TC2CIT) = TC2 Compressor Inlet Temperature;(TC2CIT) = TC2 Compressor Inlet Temperature;TC2 Compressor Inlet Pressure | International |
| 3561562C1, 4044701C2 | Ambient Air Temperature | International |
| 4188614C1,4049893C1 | Ambient Air Temperature | International |
| 3007009C2 | Barometric Pressure Sensor | International |
| 4178945C1 | DEF: THC;CCV for DEF Heating Circuit | International |
| 3697461F97 | CAC2 (A/A) | International |
| 3839638F97 | CAC2 (A/A) | International |
| 3853534F97 | CAC2 (A/A) | International |
| 3900299F92 | CAC2 (A/A) | International |
| 3902436F92 | CAC2 (A/A) | International |
| 3918768F93 | CAC2 (A/A) | International |
| 3928017F92 | CAC2 (A/A) | International |
| 1875838C91 | Charge Air Cooler Temperature | International |
| 4353000C92,4353001C92,4353002C92,4353006C92 | DEF HEAD ASSEMBLY | International |
| 4453000C91,4453001C91,4453002C91,4453006C91 | DEF HEAD ASSEMBLY | International |
| 4061204C92 | DEF TANK | International |
| 4061205C92 | DEF TANK | International |
| 4061206C92 | DEF TANK | International |
| 4061207C92 | DEF TANK | International |
| OR 4000074C91 | DEF Tank Level DEF Tank Temperature | International |
| 4065382C1 | DEF: LHP | International |
| 4065548C1 | DEF: LHP | International |
| 4065610C1 | DEF: LHP | International |
| 4066167C1 | DEF: LHP | International |
| 4066188C1 | DEF: LHP | International |
| 3600329C1 | DEF: LHR | International |
| 4065383C1 | DEF: LHR | International |
| 4065549C1 | DEF: LHR | International |
| 4065609C1 | DEF: LHR | International |
| 4066151C1 | DEF: LHR | International |
| 4066174C1 | DEF: LHR | International |
| 4066190C1 | DEF: LHR | International |
| 4065313C1 | DEF: LHS | International |
| 4065920C1 | DEF: LHS | International |
| 4065337C1 | DEF: SP | International |
| 3856343C1 | DEF: THC | International |
| 3906397C1 | DEF: THC | International |
| 3998612C1 | DEF: THC | International |
| 4029783C1 | DEF: THC | International |
| 4064184C1 | DEF: THC | International |
| 4178946C1 | DEF: THC | International |
| 4210388C1 | DEF: THC | International |
| 4210389C1 | DEF: THC | International |
| A063G203/5508583 | DEF:DU / | International |
| 3989622C91 | DEF DOSER | International |
| 2523589C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 2523591C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4086046C91 | DEF: TT;DEF: TL;DEF: TL;DEF: TT | International |
| 4086802C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4086804C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4086805C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4086807C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4087159C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4097721C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4097722C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4097723C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4097727C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4097728C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4140918C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4140918C91, 4163695C91 | UQS | International |
| 4157846C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4157846C91, 4163689C91 | UQS | International |
| 4163689C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4163692C91 | Diesel exhaust fluid head assembly;UQS;Diesel exhaust fluid head assembly;UQS | International |
| 4163695C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4254210C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254211C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254212C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254213C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4254216C91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4352100C92 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4353000C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353001C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4353002C92 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 4452100C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453000C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453001C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 4453002C91 | Diesel exhaust fluid head assembly | International |
| 5012171R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012172R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012174R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012175R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 5012176R91 | Diesel Exhaust Fluid Quality Sensor | International |
| 3993582C92 | Diesel Oxidation Catalyst | International |
| 4020153C92 | Diesel Oxidation Catalyst | International |
| A055J297 | Diesel Oxidation Catalyst | International |
| A057R542 | Diesel Oxidation Catalyst | International |
| 4027409C92 | Diesel Oxidation Catalyst Temperature | International |
| A055F100 | Diesel Particulate Filter | International |
| A055S841 | Diesel Particulate Filter | International |
| A055S841, A055B953 | Diesel Particulate Filter | International |
| 3989616C91 | DEFTT / DEFTL | International |
| 3989617C91 | DEFTT / DEFTL or | International |
| 3993582C91 | Diesel Particulate Filter Fuel Pressure Regulator | International |
| 4000074C91 | Diesel Particulate Filter Fuel Pressure Regulator | International |
| 4020153C91 | Diesel Particulate Filter Fuel Pressure Regulator | International |
| 7096771C91/2517614C92 | Diesel Particulate Filter Fuel Pump | International |
| A061B903 | Diesel Particulate Filter Pressure | International |
| Q229822 | Diesel Particulate Filter Pressure | International |
| A054U488 | Diesel Particulate Filter Temperature | International |
| A054U490 | Diesel Particulate Filter Temperature | International |
| 3015133C2 | EBP valve assy | International |
| IN 1836537C91 | ECT1 / ECT2 = ENGINE COOLANT TEMPERATURE;EOT = ENGINE OIL TEMPERATURE;EOT = ENGINE OIL TEMPERATURE;ECT1 / ECT2 = ENGINE COOLANT TEMPERATURE | International |
| 7098410C1, 7098410C2 | EGR COOLER | International |
| 7098411C1, 7098411C2 | EGR COOLER | International |
| 7098411C2 | EGR Cooler | International |
| 7096108C95 | EGR VALVE | International |
| 7097791C4 | EGR Valve | International |
| 7099723C96 | EGR Valve | International |
| 1836537C91 | EOT;ECT;ECT;EOT;EOT;Engine oil temperature;Engine coolant temperature;ECT;ECT;EOT;Engine coolant temperature;Engine oil temperature;EOT;Engine coolant temperature;Engine oil temperature;ECT;Engine oil temperature;Engine coolant temperature;Engine coolant temperature;Engine oil temperature;Engine coolant temperature;ECT;Engine oil temperature;EOT;EOT;ECT;Engine oil temperature;Engine coolant temperature | International |
| 1828345C91 | Engine crank case breather oil seperator speed;CCOSS;CCOSS | International |
| 1888560C1 | Exhaust Manifold Temperature | International |
| 3017457C91 | FUEL DELIVERY PRESSURE SENSOR | International |
| 3005793C1 | FRP | International |
| 3005275C1 | Fuel Injection Pump | International |
| 3005783C92 | Fuel Injector | International |
| 7096773C91 | Fuel Injector | International |
| 1874998C91 | Fuel Pressure | International |
| 7097183C1 | Fuel Pressure | International |
| 7097147C91 | AFT:HCD;HC DOSER;HC DOSER | International |
| 3005375C1 | INTAKE THROTTLE VALVE | International |
| 3005374C1 | Int Thr Valve | International |
| 1846481C92 | IMP | International |
| 4326873 | EO NOx | International |
| 7099784C1 | NOXIN | International |
| A045S169 | NOx Sensor Diesel Particulate Filter | International |
| P4326873 | EO NOx | International |
| 4326872 | NOx Sensor Selective Catalytic Reduction | International |
| 4326874 | NOx Sensor Selective Catalytic Reduction | International |
| A045S171 | NOx Sensor Selective Catalytic Reduction | International |
| P4326872 | SO NOx | International |
| P4326874 | SO NOx | International |
| A053U010 | Particulate Matter Sensor | International |
| A053U336 | Particulate Matter Sensor | International |
| A053U337 | Particulate Matter Sensor | International |
| A054P722 | Particulate Matter Sensor | International |
| A054P723 | Particulate Matter Sensor | International |
| A054P725 | Particulate Matter Sensor | International |
| A054U818 | Particulate Matter Sensor | International |
| A055U742 | Particulate Matter Sensor | International |
| A056N688, A056N699 | Particulate Matter Sensor | International |
| A056N706, A056N715 | Particulate Matter Sensor | International |
| A056N688 | Particulate matter sensor | International |
| A056N699 | Particulate matter sensor | International |
| A056N706 | Particulate matter sensor | International |
| A056N715 | Particulate matter sensor | International |
| 4039741C91 | ECT1 / ECT2 | International |
| A054U489 | Selective Catalytic Reduction System Temperature | International |
| A054U492 | Selective Catalytic Reduction System Temperature | International |
| A054U505 | Selective Catalytic Reduction System Temperature | International |
| 7099184C1 | Turbo Actuator | International |
| 7099184C2 | Turbo Actuator | International |
| 3005700C93 | Turbo | International |
| 3018609C91 | Turbo | International |
| 7099274C91, 7099274C92 | Turbocharger | International |
| 7099274C93 | Turbocharger | International |
| 7099274C94 | Turbocharger | International |
| 7099184C1, 7099184C2 | turbo actuator;Turbo actuator;turbo actuator;turbo actuator;Turbo actuator;Turbo actuator | International |
Źródło: EPA HD Engines 2015–Present
Zapytaj o te części