Vans
Machines · specifications and key figures
In the area “Vans” speccodex lists 353 models from 36 manufacturers. Power 70–157 kW, weight 1,435–4,662 kg, years of manufacture 2001–2026.
Subareas
Top lists
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Weight | Years | Figures |
|---|---|---|---|---|
| VW Crafter 35 | 65–130 | 2,082–3,065 | 2008–2026 | 36 |
| Fiat FULLBACK | 133 | 2,025 | 2016–2019 | 35 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | 120 | 1,907–2,152 | 2014–2026 | 34 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 115–121 | 2,090–2,990 | 2004–2026 | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 140 | 2,160–2,600 | 2014–2026 | 32 |
| Opel Vivaro | 107 | 2,120 | 2001–2026 | 32 |
| Peugeot Expert | 90 | 1,791–1,887 | 1995–2026 | 31 |
| Renault TRAFIC | 92 | 2,080 | 1981–2026 | 31 |
| Fiat Ducato 35 | 103–132 | 2,150–2,550 | 2017–2026 | 30 |
| Fiat Ducato Maxi | 90–132 | 2,330–2,460 | 2002–2026 | 30 |
| Ford Transit 350 | 92–125 | 2,264 | 2014–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | 110–120 | 2,092–2,800 | 2009–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 120–125 | 2,130–2,660 | 2021–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Citan 111 | 81–85 | 1,430–1,615 | 2018–2026 | 29 |
| VW Caddy 1.5 | 55–84 | 1,434–1,462 | 2006–2026 | 29 |
| Ford Transit Custom | 74–171 | 1,807–2,186 | 2014–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | 80–84 | 2,082–2,600 | 2007–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | 100 | 1,851–2,200 | 2015–2026 | 28 |
| Nissan NV400 | 110 | 2,524 | 2021 | 28 |
| Fiat SCUDO | 69 | 2,005 | 1996–2026 | 27 |
| Mercedes-Benz V 300 | 170–174 | 2,117–2,583 | 2020–2026 | 27 |
| Peugeot PARTNER | 66 | 1,520 | 1997–2025 | 27 |
| Renault Kangoo | 66 | 1,355 | 1998–2022 | 27 |
| Renault Mascott | 107 | 3,210 | 1999–2010 | 27 |
| Fiat Ducato 140 | 103 | 2,280 | 2020–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 77–105 | 2,356–2,870 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Vito Kasten | 75–140 | 2,100 | 2006–2026 | 26 |
| Iveco Euro Cargo | 100–235 | 4,490–7,695 | 1992–2024 | 25 |
| Mercedes-Benz Citan 110 | 70–75 | 1,491–1,636 | 2022–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Citan 112 | 85 | 1,503–1,727 | 2021–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 140 | 3,230–4,300 | 2012–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Vito 110 | 70–84 | 1,920–2,016 | 2011–2026 | 25 |
| Renault Master 2.3 | 88–125 | 2,267 | 2009–2026 | 25 |
| Renault Master Plane | 96–125 | 2,684 | 2019–2026 | 25 |
| Ford Transit Connect | 70–90 | 1,615 | 2015–2026 | 24 |
| Ford Transit L2H2*Klima*Kamera*Tempomat*21Tkm | 92–96 | 2,094–2,095 | 2016–2026 | 24 |
| Iveco Daily 72-180 | 129–152 | 4,080 | 2019–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | 88–120 | 2,800–4,395 | 2009–2026 | 24 |
| Opel Combo Cargo | 74–81 | 1,371 | 2019–2026 | 24 |
| Opel Movano 2.2 | 103–110 | 2,135 | 2020–2026 | 24 |
| Renault Trafic 2.0 | 85–125 | 1,710–1,908 | 2013–2021 | 24 |
| Iveco Daily 35S14HA8 | 100 | 2,460 | 2022–2024 | 23 |
| Iveco Daily 35S16 | 115–118 | 2,520 | 2019–2026 | 23 |
| Iveco Daily 35S18 | 129–177 | 2,380–2,654 | 2018–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Citan 109 | 66–70 | 1,483 | 2014–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz EQT 200 | 90 | 1,867–2,390 | 2023–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 216 | 120 | 2,065 | 2014–2017 | 23 |
| Mercedes-Benz Sprinter Tourer | 125 | 2,578 | 2022–2023 | 23 |
| Opel Movano Cargo | 102–121 | 2,120 | 2024–2026 | 23 |
| Opel Vivaro 2.0 | 84–132 | 1,767–1,986 | 2014–2026 | 23 |
| VW T6 Transporter | 75–150 | 2,134 | 2015–2026 | 23 |
| Fiat Ducato 35 140 L2H1 | 103 | 2,125 | 2026 | 22 |
| Fiat Ducato 35 MAXI L5H3 | 103–132 | 2,270 | 2026 | 22 |
| Fiat Ducato L4H2 180 | 132 | 2,240 | 2024 | 22 |
| Fiat Scudo L3 | 106–130 | 1,830–1,868 | 2025–2026 | 22 |
| Ford Transit 2.0 | 77–132 | – | 2008–2026 | 22 |
| Iveco Daily 35 | 93–132 | 2,300–2,541 | 2012–2026 | 22 |
| Iveco Daily 35S13 | 93–100 | 1,961 | 2012–2023 | 22 |
| Iveco Daily 35S17 | 125 | 2,700 | 2016–2017 | 22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | 95 | 2,355–3,260 | 2002–2026 | 22 |
Showing 60 of 338 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.