Rejestr techniczny maszyn rolniczych, budowlanych i pojazdów użytkowych · dane ze źródłami
Start › Machines › Construction machinery › Wheel loaders

Wheel loaders

Machines · specifications and key figures

In the area “Wheel loaders” speccodex lists 231 models from 25 manufacturers. Power 45–260 kW, weight 4,831–31,280 kg, years of manufacture 1995–2026.

Top lists

Entries with the most documented key figures

Name Power Weight Years Engine Figures
Komatsu WA380-8 142 18,455 – – 125
Komatsu WA320-8 – – 2019 – 94
JCB 435S 154 14,055 2016–2026 – 27
JCB 403 AGRI 26.8 2,507 2019–2026 Kubota V1505 25
JCB 403 26.8 2,507 2018–2026 Kubota V1505 24
Case 621D 101 11,831 – – 23
Case 821C 139 17,192 2002 – 23
Case 821E 148 17,166 2008 – 23
Case 921C 185 22,961 – – 23
Case 921F 168 19,857 2016 – 23
Doosan DL200 102 11,645 2008–2013 – 23
Doosan DL300 162 17,300 – – 23
Fiat-Hitachi FB110.2 79 8,360 2001 – 23
Fiat-Hitachi W170 127 14,080 – – 23
Hyundai HL940 116 13,100 2024 Cummins QSB6.7 23
JCB 436ZX 129 16,317 – – 23
Michigan L320 311 45,005 – – 23
Volvo Bm 4400 95.4 11,150 1983 – 23
Volvo L110F 169 18,150 2009 – 23
Volvo L120C 150 18,833 1995–1999 – 23
Volvo L120D 150 18,880 2000 – 23
Volvo L120F 179 18,980 2007–2011 – 23
Volvo L150C 186 25,800 – – 23
Volvo L150E 212 23,340 2003–2026 – 23
Volvo L150F 209 23,615 2008–2009 – 23
Volvo L150G 220 23,680 2012 – 23
Volvo L180C 201 27,500 1995–1999 – 23
Volvo L180D 209 26,370 2001 – 23
Volvo L180E 224 26,400 2002–2007 – 23
Volvo L180F 234 26,160 2008–2010 – 23
Volvo L180G 245 26,460 2011–2012 – 23
Volvo L220D 260 30,810 – – 23
Volvo L220F 259 31,190 2010 – 23
Volvo L220G 273 31,550 2011–2012 – 23
Volvo L50C 72.3 9,000 1996–1998 – 23
Volvo L50D 75.3 8,580 2000–2006 – 23
Volvo L60F 114 11,802 2007–2012 – 23
Volvo L70C 91 11,800 1995–1998 – 23
Volvo L70D 91 11,331 2000–2001 – 23
Volvo L70F 125 12,859 2007–2008 – 23
Volvo L90C 115 16,100 1995–1999 – 23
Volvo L90D 114 15,170 2001 – 23
Volvo L90E 123 15,100 2003–2006 – 23
Volvo L90F 128 15,173 2007–2010 – 23
Case 1021F 195 24,399 2013–2022 – 22
Case 321D 53.7 5,909 – – 22
Case 721F 133 14,292 2014 – 22
Caterpillar 966K 195 24,182 2013–2014 – 22
Hyundai HL760-7A 153 17,900 – Cummins QSB6.7 22
Hyundai HL770-7A 198 23,100 2020 – 22
JCB 407 47.7 5,063 2014–2026 – 22
JCB 409 55.2 5,927 2004–2026 – 22
Komatsu WA85-3 48.5 5,000 – – 22
Liebherr L514 73.1 7,720 2010–2020 – 22
Liebherr L538 115 12,260 2001–2022 – 22
Volvo L120E 166 18,960 2002–2024 – 22
Volvo L220E 262 31,280 2001–2006 – 22
Volvo L30 43.3 4,760 1999–2025 – 22
Volvo L30B Pro 50.7 5,461 2013 – 22
Volvo L35 52.2 5,740 1998–2001 – 22

Showing 60 of 231 entries.

Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.

Porownaj