Flatbed and curtain-side trucks
Machines · specifications and key figures
In the area “Flatbed and curtain-side trucks” speccodex lists 97 models from 14 manufacturers. Power 118–360 kW, weight 4,572–17,800 kg, years of manufacture 1995–2026.
Top lists
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Weight | Years | Figures |
|---|---|---|---|---|
| Iveco EuroCargo 75-210 | 118–152 | 3,500–5,650 | 2006–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | 114–155 | 6,540–7,570 | 2014–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | 309–310 | 9,380–14,800 | 2012–2022 | 27 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | 130–132 | 5,880 | 2003–2026 | 24 |
| Volvo FL 280 | 206–210 | 6,850–11,000 | 2007–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Antos 1840 | 265–294 | 9,235–10,950 | 2013–2017 | 23 |
| Mercedes-Benz Axor 1829L | 210 | 8,475 | 2011–2014 | 23 |
| Mercedes-Benz Atego 1330 | 220–221 | 7,515 | 2016–2021 | 22 |
| Iveco EUROCARGO 120E22 | 162 | 6,920 | 2014–2026 | 20 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | 315–316 | 9,950–10,550 | 2015–2026 | 20 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | 300 | 12,500 | 2010–2014 | 20 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | 210–213 | 9,600–11,010 | 2006–2026 | 20 |
| MAN TGL | 151 | 5,030 | 2005 | 19 |
| Mercedes-Benz ACTROS 1832 | 235 | 10,065–12,320 | 2005–2026 | 19 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2651 | 375 | 15,600 | 2017–2019 | 19 |
| Mercedes-Benz Atego 1230 | 220–294 | 6,500 | 2013–2026 | 19 |
| Volvo FM 420 | 309–315 | 10,610 | 2011–2026 | 19 |
| Mercedes-Benz Antos 1827 | 200 | 9,150 | 2015–2016 | 18 |
| Mercedes-Benz Antos 1835 | 260 | 9,065 | 2016–2026 | 18 |
| MAN LE 12.220 | 171 | 6,530 | 2003–2004 | 17 |
| DAF XF | 390 | 9,235 | 2004–2025 | 16 |
| DAF LF 250 | 186 | 8,750 | 2014–2016 | 15 |
| DAF XF 450 FAR | 330 | 14,329 | 2017–2023 | 15 |
| Fuso Canter | 129 | – | 2010–2026 | 15 |
| MAN 15.290 TGM | 213 | 6,500 | 2018–2026 | 15 |
| Scania P320 | 235 | 22,495 | 2008–2026 | 15 |
| Iveco 120E23 | 167 | 7,667 | 1998–2001 | 14 |
| Iveco Daily 50C16 | 115 | – | 2020–2026 | 14 |
| Mercedes Benz ATEGO 1018 | 130 | 7,420 | 2007–2011 | 14 |
| Mercedes Benz ATEGO 1218 | 130 | 6,700 | 2005–2016 | 14 |
| Scania G360 | 265 | 21,500 | 2011–2026 | 14 |
| Scania R520 | 382 | 31,704 | 2013–2022 | 14 |
| Iveco 75E14 | 100 | – | 1992–1999 | 13 |
| Iveco 80E18 | 134 | – | 2003–2005 | 13 |
| MAN LE 8.180 | 132 | 4,750 | 2003–2005 | 13 |
| Mercedes-Benz 211 CDI | 80 | – | 2006–2026 | 13 |
| Mercedes-Benz Atego 1224L | 175 | – | 2017–2025 | 13 |
| Mercedes-Benz Atego 1530L | 220 | – | 2016–2022 | 13 |
| DAF CF 460 | 340 | 12,180 | 2015–2026 | 12 |
| Mercedes-Benz 1530 L | 220 | – | 2019–2026 | 12 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | 130 | – | 2008–2026 | 12 |
| DAF XB 260 FA | 191 | 11,009 | 2024–2026 | 11 |
| Iveco 70C18H D / | 132 | 2,762 | 2024 | 11 |
| Iveco DAILY 70C21 | – | 4,572 | 2016 | 11 |
| Iveco ML75E21/P | 152 | 5,000 | 2021 | 11 |
| Iveco Trakker 360 | 265 | – | 2012–2017 | 11 |
| MAN LE 8.220 | 162 | – | 2004–2026 | 11 |
| MAN TGA 33.430 | 267–353 | – | 2002–2007 | 11 |
| Mercedes-Benz 1324 L | 175 | – | 2017–2026 | 11 |
| Mercedes-Benz 1624 L | 175 | – | 2021–2022 | 11 |
| Mercedes-Benz Antos 3245 | 330–331 | – | 2016–2017 | 11 |
| DAF FA LF 45.220 | 163 | 7,545 | 2007–2008 | 10 |
| DAF LF 55.250 | 184 | 11,900 | 2003–2009 | 10 |
| Iveco 90-16 AW | 118 | 4,980 | 1986 | 10 |
| Iveco EUROCARGO ML140E28/P | 207 | – | 2009 | 10 |
| Iveco ML180E28 | 202 | 9,690 | 2007 | 10 |
| Iveco Magirus 110-17AW | 124 | 6,700 | 1988–1990 | 10 |
| Iveco STRALIS X-WAY 360 | 265 | – | 2020 | 10 |
| Iveco X-WAY 420 | 309 | – | 2021 | 10 |
| MAN , 26.470 | 345–346 | 8,600 | 2021 | 10 |
Showing 60 of 97 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 12 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.