Excavators & compaction
Machines · specifications and key figures
In the area “Excavators & compaction” speccodex lists 1,571 models from 52 manufacturers. Power 11–316 kW, weight 1,650–51,700 kg, years of manufacture 2002–2026.
Subareas
Top lists
Entries with the most documented key figures
| Name | Power | Weight | Years | Engine | Figures |
|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu PC290LC-11 | 147 | 32,070 | 2018–2026 | Komatsu SAA6D107E-3 | 126 |
| Komatsu PC360LC-11 | 192 | 35,900 | 2016–2025 | Komatsu SAA6D114E-6 | 114 |
| Komatsu PC170LC-11 | – | – | 2018–2023 | – | 113 |
| Komatsu PC78US-11 | – | – | 2021–2022 | – | 113 |
| Komatsu PC240LC-11 | – | – | 2016–2019 | – | 112 |
| Komatsu PC490LC-11 | 268 | 47,370 | 2018–2025 | Komatsu SAA6D125E-7 | 111 |
| Komatsu PC390LC-11 | – | – | 2024 | – | 100 |
| Komatsu PC55MR-5 | – | – | 2017–2024 | – | 100 |
| Komatsu PC220LCi-12 | – | – | 2026 | – | 92 |
| Komatsu PC2000-11 | – | – | 2023–2026 | – | 84 |
| JCB 4CX | 72.8 | – | 1992–2026 | – | 37 |
| JCB 1CX | 35 | – | 1997–2025 | – | 29 |
| JCB JS160W | 81.3 | 15,106 | 2005–2016 | – | 27 |
| JCB JS175W | 103 | 18,120 | 2006–2023 | – | 27 |
| JCB JS145W | 81.3 | – | 2006–2026 | – | 26 |
| Case 580N | 62 | – | 2012–2019 | – | 22 |
| Case 590 Super N | 80.5 | – | 2025 | Case FPT F5BFL413A | 22 |
| Hyundai R200W-3 | 115 | 20,050 | 2025 | – | 22 |
| Volvo EW140B | 88 | 15,400 | 2006 | – | 22 |
| Volvo EW160B | 103 | 17,160 | 2003–2006 | – | 22 |
| Volvo EW180B | 112 | 19,200 | 2003–2005 | – | 22 |
| Caterpillar M316D | 118 | 19,400 | – | – | 21 |
| Caterpillar M322D | 123 | 22,500 | 2011 | – | 21 |
| Hitachi ZX170W-3 | 107 | 16,600 | 2007–2011 | – | 21 |
| Hitachi ZX210W-3 | 122 | 19,800 | 2008 | – | 21 |
| JCB 3CX | 61.5 | 8,092 | 1985–2026 | – | 21 |
| JCB JS20MH | – | 20,720 | 2015–2024 | – | 21 |
| Case 570N EP | 53.7 | 5,051 | 2015 | – | 20 |
| Case 580K | 51 | – | 1988–1997 | – | 20 |
| Case 580M | 56.7 | – | 2014 | – | 20 |
| Case 580SL | 64.1 | – | 1996 | Case 4T-390 | 20 |
| Doosan DX140W | 98.4 | – | 2019–2024 | – | 20 |
| Hitachi ZX130W | 87.2 | 14,900 | 2005–2006 | – | 20 |
| Hitachi ZX140W-3 | 90.2 | 14,700 | 2008–2013 | – | 20 |
| Hitachi ZX180W | 90.2 | 18,800 | 2003–2005 | – | 20 |
| Hyundai R200W-7 | 114 | 20,500 | 2022–2023 | – | 20 |
| JCB 5CX | – | – | 2015 | – | 20 |
| Komatsu WB93R-2 | 72.9 | – | 2000–2005 | – | 20 |
| Komatsu WB97R-2 | 73 | – | 2001–2005 | – | 20 |
| Komatsu WB97S-2 | 73 | – | 2001–2004 | – | 20 |
| Kubota B26 | 17.2 | – | 2010–2018 | Kubota D1105 | 20 |
| New Holland B110 | 80 | – | 2007–2025 | – | 20 |
| Volvo Bm EL70 | 78 | – | 1995 | – | 20 |
| Volvo Bm EL70C | 88.1 | – | 1996 | – | 20 |
| Volvo EW160C | 106 | 17,680 | 2007–2011 | – | 20 |
| Volvo EW180C | 113 | 19,480 | 2008–2025 | – | 20 |
| Volvo EW70 | 41.2 | 7,250 | 1999 | – | 20 |
| Case 580SK | 52 | – | 1991–2000 | – | 19 |
| Case 580T | 72.3 | – | 2011 | Fpt Nef4 445TA/ML5 | 19 |
| Case CX130 | 79 | 12,273 | 2021–2024 | – | 19 |
| Case CX210 | 110 | 19,959 | 2011–2026 | – | 19 |
| Case CX290 | 136 | 29,359 | 2024 | – | 19 |
| Doosan DX180LC | 88 | 17,660 | 2007–2021 | – | 19 |
| Doosan DX210W | 121 | – | 2016–2027 | – | 19 |
| Doosan DX225LC | 110 | 21,500 | 2007–2025 | – | 19 |
| Doosan DX255LC | 124 | 24,600 | 2011–2012 | – | 19 |
| Doosan DX55W | 40.8 | – | 2015 | – | 19 |
| Hyundai R110-7 | 62.6 | 11,200 | 2023–2024 | – | 19 |
| Hyundai R140LC-7 | 78.3 | 13,980 | 2024 | – | 19 |
| Hyundai R210LC-7 | 107 | 21,682 | 2021–2024 | – | 19 |
Showing 60 of 986 entries.
Figures according to manufacturer data or public listings; as of 16 November 2026. Figures taken from listings are ranges across several sellers, not individual statements.