Deutz-Fahr DX 3.90
Bauzeit: 1984–1989 · Baureihe: DX-3-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12/4-Getriebe |
| Ground clearance mm | 457 mm |
| Height mm | 2470 mm |
| Length mm | 3910 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 13.6 R 24 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3140 kg |
| Wheelbase mm | 2327 mm |
| Width mm | 2138 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]