Deutz-Fahr DX 3.80 AS
Bauzeit: 1985–1990 · Baureihe: DX-3-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 340 mm |
| Height mm | 2360 mm |
| Length mm | 3780 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 12.5-20 MPT |
| Tires rear | 14.9 R 30 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3300 kg |
| Wheelbase mm | 2250 mm |
| Width mm | 1890 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]