Deutz-Fahr DX 3.75 A
Bauzeit: 1993–1996 · Baureihe: DX-3-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 408 mm |
| Height mm | 2341 mm |
| Length mm | 3600 mm |
| Power km | 78 KM |
| Power kw | 57.1 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 12.4 R 24 AS |
| Tires rear | 16.9 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3210 kg |
| Wheelbase mm | 2250 mm |
| Width mm | 2138 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]