Deutz-Fahr DX 3.60
Bauzeit: 1986–1996 · Baureihe: DX-3-Reihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3768 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 457 mm |
| Height mm | 2360 mm |
| Length mm | 3690 mm |
| Power km | 65 KM |
| Power kw | 47.6 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 7.50–16 ASF (A: 11.2 R 24 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 30 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Units built | ? |
| Weight kg | 2875 kg |
| Wheelbase mm | 2249 mm |
| Width mm | 2138 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]