Stapler über 10.000 kg
Marktübersicht aus Registerdaten gebaut — 161 Modelle, laufend aktualisiert.
In der Klasse über 10.000 kg führt SpecCodex 161 Stapler — die belegte Tragfähigkeit bewegt sich zwischen 10.206 und 81.865 kg. Das sind 8 % aller Stapler mit belegter Tragfähigkeit im Register; im Schnitt stehen zu jedem Modell dieser Klasse 15,3 Werte aus Herstellerangaben und Quellen. Angeführt wird das Feld von Linde (28 Modelle) vor Hyster (27) und Toyota (25) — 18 Hersteller decken die Klasse insgesamt ab. Das Leergewicht der Modelle mit Angabe liegt zwischen 4.205 und 70.280 kg. Diese Klasse zeigt ausschließlich historische Baureihen — keine davon steht laut Register noch in aktueller Fertigung, belegt ist trotzdem jeder Wert. Zu 155 der 161 Modelle dieser Klasse liegt zusätzlich ein Foto im Register vor.
Top 20 Modelle dieser Klasse
| Marke und Modell | Tragfähigkeit | Gewicht | Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|
|
Hyster H700HD | 31.751 kg | — | — |
|
Hyster H700HDS | 31.751 kg | — | — |
|
Hyster H650HD | 29.484 kg | — | — |
|
Hyster H650HDS | 29.484 kg | — | — |
|
Hyster H620HD | 28.123 kg | — | — |
|
Hyster H550HD | 24.948 kg | — | — |
|
Hyster H550HDS | 24.948 kg | — | — |
|
Hyster H450HD | 20.412 kg | — | — |
|
Hyster H450HDS | 20.412 kg | — | — |
|
Hyster H400HD | 18.144 kg | — | — |
|
Hyster H400HDS | 18.144 kg | — | — |
|
Hyster H360-36HD | 16.329 kg | — | — |
|
Hyster H360-48HD | 16.329 kg | — | — |
|
Hyster H330HD2S | 14.969 kg | 18.655 kg | — |
|
Hyster H300HD2S | 13.608 kg | 17.850 kg | — |
|
Hyster H280HD2 | 12.701 kg | 15.162 kg | — |
|
Hyster H250-48HD | 11.340 kg | 19.603 kg | — |
|
Hyster H250HD2 | 11.340 kg | 14.362 kg | — |
|
Hyster H230-48HD | 10.433 kg | 18.803 kg | — |
|
Hyster H360HD2 | 16.329 kg | — | — |
Ranglisten dieser Klasse
Leistungsgewicht (kg/kW)
Eigengewicht je kW Motorleistung – weniger heißt wendiger, mehr heißt Zugkraft durch Masse.
| # | Marke und Modell | Leistungsgewicht | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Yale 35D-7 | 86,6 kg/kW | 5.888 kg / 68 kW |
| 2 | Yale 35DS-7 | 91 kg/kW | 5.914 kg / 65 kW |
| 3 | Yale 40DS-7 | 99,8 kg/kW | 6.484 kg / 65 kW |
| 4 | Yale 45D-7 | 101,1 kg/kW | 6.873 kg / 68 kW |
| 5 | Lift King LK3022 | 186 kg/kW | 21.069 kg / 113 kW |
| Median dieser Klasse: 99,8 kg/kW · bewertet 5 Modelle | |||
Hubkraft je Eigengewicht
Tragfähigkeit im Verhältnis zum Eigengewicht – höhere Werte heißen mehr Nutzlast bei vergleichbarer Maschinengröße.
| # | Marke und Modell | Hubkraft je Eigengewicht | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Yale 20BH-7 | 4,76 | 20.000 kg / 4.205 kg |
| 2 | Toyota THDA40/60 | 1,02 | 27.215 kg / 26.699 kg |
| 3 | Toyota THDA60/80 | 0,96 | 36.287 kg / 37.653 kg |
| 4 | Toyota THDA25/35 | 0,96 | 15.875 kg / 16.488 kg |
| 5 | Komatsu FD160E-7 | 0,93 | 15.876 kg / 17.050 kg |
| 6 | Linde H 520 | 0,92 | 52.000 kg / 56.400 kg |
| 7 | Komatsu FD150E-7 | 0,91 | 14.969 kg / 16.502 kg |
| 8 | Komatsu FD135-7 | 0,88 | 13.608 kg / 15.400 kg |
| 9 | Lift King L350XD | 0,88 | 15.876 kg / 18.144 kg |
| 10 | Toyota THDC3500-24 | 0,85 | 15.876 kg / 18.643 kg |
| Median dieser Klasse: 0,74 · bewertet 84 Modelle | |||
Zusätzlich stehen 424 Modelle im Register, für die keine Tragfähigkeit belegt ist — sie erscheinen deshalb in keiner Klasse dieser Gruppe. → in der Bedarfssuche zeigen