Stapler
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Stapler“ führt speccodex 413 Modelle von 33 Herstellern. Leistung 36–93 kW, Gewicht 2.900–23.340 kg, Baujahre 1999–2025.
Unterbereiche
Bestenlisten
Die 10 schwersten Stapler15 Modelle ausgewertet
Die 10 Stapler mit der größten Tragfähigkeit321 Modelle ausgewertet
Die 10 Stapler mit der größten Hubhöhe315 Modelle ausgewertet
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Gewicht | Baujahre | Kennwerte |
|---|---|---|---|
| Yale GLP 18 VX | 3.134 | 2011 | 20 |
| Yale GLP 20 VX | 3.688 | 2015 | 20 |
| Caterpillar GP45K | 6.530 | 2001 | 19 |
| Caterpillar GP50K | 7.050 | 2005 | 19 |
| Yale GDP 16 VX | 3.059 | 2013–2016 | 19 |
| Yale GDP 18 VX | 3.134 | 2013 | 19 |
| Yale GDP 20 SVX | 3.894 | 2017 | 19 |
| Yale GDP 50 VX | 7.369 | – | 19 |
| Yale GLP 40 VX5 | 6.033 | 2012–2013 | 19 |
| Jungheinrich DFG 316s | 3.020 | 2015 | 18 |
| Jungheinrich DFG 425s | 4.170 | 2014 | 18 |
| Linde H 160 | 19.299 | – | 18 |
| Linde H 250 | 34.100 | – | 18 |
| Yale GLP 45 SVX5 | 6.368 | 2008 | 18 |
| Caterpillar GC40K | 5.570 | 2013 | 17 |
| Caterpillar GC45K SWB | 6.470 | 2004–2015 | 17 |
| Caterpillar GC55K | 7.189 | 2002–2008 | 17 |
| Jungheinrich EFG 425ks | 4.600 | – | 16 |
| Hyundai HLF30-5 | – | 2020 | 15 |
| Jungheinrich DFG 320 | 3.270 | 2018 | 14 |
| Manitou MC 50 | 7.495 | 2002 | 14 |
| Jungheinrich EFG 425 | 4.750 | 2010 | 13 |
| Doosan D20SC-5 | – | – | 10 |
| Doosan D35C-5 | – | – | 10 |
| Kalmar DCE80-6 | 10.800 | 2009 | 9 |
| Hyster H3.0FT | – | 2014 | 6 |
| Hyster J1.8XNT Electric | – | 2008–2010 | 6 |
| Linde E12 | 2.900 | 1988–2020 | 6 |
| Still R50-15 | 3.090 | 1993–2003 | 6 |
| Manitou M 50-4 D ST5 | – | 2023 | 5 |
| Toyota 8FBM18T | – | 2021 | 5 |
| Toyota 8FBM20T | – | – | 5 |
| Toyota 8FBMK16T | – | – | 5 |
| Toyota 8FBMK20T | – | – | 5 |
| Toyota 9FBH80T | – | – | 5 |
| Toyota 9FBM60T | – | 2025 | 5 |
| Toyota 9FBM80T | – | – | 5 |
| AMLIFT AGILIFT 4000E | 9.115 | 2023 | 3 |
| Aisle Master 20SE | 6.500 | 2015–2017 | 3 |
| Aisle Master 20WHE | 6.900 | 2015 | 3 |
| Baoli KBD35 | – | – | 3 |
| Baoli KBE 25 LI | – | – | 3 |
| Baoli KBE 30Li G1 | – | – | 3 |
| Baoli KBE20LIG1 | – | – | 3 |
| Bobcat B 25NS | – | – | 3 |
| Bobcat D160S-9 | – | – | 3 |
| Bobcat D90S-9 | – | 2026 | 3 |
| Carer A80-900X | – | – | 3 |
| Carer Z70H | 9.810 | 2018 | 3 |
| Cesab B 418 | – | 2020 | 3 |
| Cesab B318 | – | – | 3 |
| Cesab B630 | – | – | 3 |
| Cesab B635II | – | 2025 | 3 |
| Crown ESR 5260 | 3.851 | 2014 | 3 |
| Crown SC3016 | 3.334 | 1999 | 3 |
| Dan Truck 9680 | 11.900 | 2003 | 3 |
| Doosan B15R-5 | – | 2023 | 3 |
| Doosan B20X-7 | – | – | 3 |
| Doosan B20X-7 Plus | – | 2022 | 3 |
| Doosan D25G | – | – | 3 |
Angezeigt sind 60 von 365 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.