Elektrostapler
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Elektrostapler“ führt speccodex 207 Modelle von 23 Herstellern. Gewicht 2.690–9.810 kg, Baujahre 2001–2025.
Bestenlisten
Die 10 Elektrostapler mit der größten Tragfähigkeit147 Modelle ausgewertet
Die 10 Elektrostapler mit der größten Hubhöhe148 Modelle ausgewertet
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Gewicht | Baujahre | Kennwerte |
|---|---|---|---|
| Yale GLP 18 VX | 3.134 | 2011 | 20 |
| Caterpillar GP45K | 6.530 | 2001 | 19 |
| Caterpillar GP50K | 7.050 | 2005 | 19 |
| Yale GDP 16 VX | 3.059 | 2013–2016 | 19 |
| Yale GDP 18 VX | 3.134 | 2013 | 19 |
| Yale GLP 40 VX5 | 6.033 | 2012–2013 | 19 |
| Yale GLP 45 SVX5 | 6.368 | 2008 | 18 |
| Caterpillar GC40K | 5.570 | 2013 | 17 |
| Caterpillar GC45K SWB | 6.470 | 2004–2015 | 17 |
| Caterpillar GC55K | 7.189 | 2002–2008 | 17 |
| Jungheinrich EFG 425ks | 4.600 | – | 16 |
| Manitou MC 50 | 7.495 | 2002 | 14 |
| Jungheinrich EFG 425 | 4.750 | 2010 | 13 |
| Hyster J1.8XNT Electric | – | 2008–2010 | 6 |
| Linde E12 | 2.900 | 1988–2020 | 6 |
| Still R50-15 | 3.090 | 1993–2003 | 6 |
| Manitou M 50-4 D ST5 | – | 2023 | 5 |
| Toyota 8FBM18T | – | 2021 | 5 |
| Toyota 8FBM20T | – | – | 5 |
| Toyota 8FBMK16T | – | – | 5 |
| Toyota 8FBMK20T | – | – | 5 |
| Toyota 9FBH80T | – | – | 5 |
| Toyota 9FBM60T | – | 2025 | 5 |
| Toyota 9FBM80T | – | – | 5 |
| AMLIFT AGILIFT 4000E | 9.115 | 2023 | 3 |
| Aisle Master 20SE | 6.500 | 2015–2017 | 3 |
| Aisle Master 20WHE | 6.900 | 2015 | 3 |
| Baoli KBE 25 LI | – | – | 3 |
| Baoli KBE 30Li G1 | – | – | 3 |
| Baoli KBE20LIG1 | – | – | 3 |
| Bobcat B 25NS | – | – | 3 |
| Carer A80-900X | – | – | 3 |
| Carer Z70H | 9.810 | 2018 | 3 |
| Cesab B 418 | – | 2020 | 3 |
| Cesab B318 | – | – | 3 |
| Cesab B630 | – | – | 3 |
| Cesab B635II | – | 2025 | 3 |
| Crown ESR 5260 | 3.851 | 2014 | 3 |
| Crown SC3016 | 3.334 | 1999 | 3 |
| Doosan B15R-5 | – | 2023 | 3 |
| Doosan B20X-7 | – | – | 3 |
| Doosan B20X-7 Plus | – | 2022 | 3 |
| EP Equipment CPD18TVL | – | – | 3 |
| Heli CPD50 | 8.160 | 2013 | 3 |
| Hyster J 7.0 XTLG6 | – | 2026 | 3 |
| Hyster J1.8XN (MWB) | – | 2012 | 3 |
| Hyster J2.0XNT | – | 2025 | 3 |
| Hyster J2.5XN | – | 2018–2024 | 3 |
| Hyster J3.00XM | 5.400 | 2004 | 3 |
| Hyundai 25BH-9 | – | 2015 | 3 |
| JCB 940-2 | – | 2013 | 3 |
| JMG MC250.09FL | – | 2026 | 3 |
| Jungheinrich EFG-DF12,5 | – | – | 3 |
| Jungheinrich EFG110k | – | – | 3 |
| Jungheinrich EFG115 | – | – | 3 |
| Jungheinrich EFG430s | – | 2018 | 3 |
| Jungheinrich EFG550 | – | 2013 | 3 |
| Jungheinrich EFGS30 | – | 2017–2019 | 3 |
| Jungheinrich EFGS50s | – | 2017 | 3 |
| Kalmar ECF70-6 | 12.000 | 2013 | 3 |
Angezeigt sind 60 von 207 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.