Planierraupen
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Planierraupen“ führt speccodex 119 Modelle von 7 Herstellern. Leistung 30–392 kW, Gewicht 5.121–69.558 kg, Baujahre 1985–2026.
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Motor | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu D375A-8 | – | – | 2019–2021 | – | 113 |
| Komatsu D155AX-8 | – | – | 2015–2021 | – | 105 |
| Komatsu D155AXi-8 | – | – | 2017 | – | 102 |
| Komatsu D71PX-24 | – | – | 2021–2024 | – | 102 |
| Komatsu D71PXi-24 | – | – | 2022–2024 | – | 102 |
| Komatsu D51EX-24 | – | – | 2023–2025 | – | 101 |
| Komatsu D51EXi-24 | – | – | 2023 | – | 101 |
| Komatsu D51PX-24 | – | – | 2017–2023 | – | 101 |
| Komatsu D51PXi-24 | – | – | 2018–2026 | – | 101 |
| Komatsu D61EX-24 | – | – | 2019–2023 | – | 99 |
| Komatsu D61PXi-24 | – | – | 2016–2024 | – | 99 |
| Komatsu D61PX-24 | – | – | 2016–2025 | – | 97 |
| Komatsu D85EX-18 | – | – | 2019 | – | 92 |
| Komatsu D85PX-18 | – | – | 2017–2023 | – | 92 |
| Komatsu D65EX-18 | – | – | 2016–2020 | – | 84 |
| Komatsu D65PX-18 | 164 | – | 2015–2022 | – | 84 |
| Komatsu D65PXi-18 | – | – | 2015–2020 | – | 84 |
| Komatsu D65WX-18 | – | – | 2019–2021 | – | 84 |
| Komatsu D37PX-24 | – | – | 2022 | – | 80 |
| Komatsu D39PX-24 | – | – | 2017–2023 | – | 79 |
| Komatsu D39EX-24 | – | – | 2018–2020 | – | 78 |
| Komatsu D39PXi-24 | – | – | 2020–2023 | – | 75 |
| John Deere 650G Crawler | 67,1 | 8.396 | 1998 | – | 21 |
| Komatsu D155A-2 Crawler | 239 | 34.560 | 2022–2025 | – | 21 |
| Komatsu D85P-21 Crawler | 170 | 26.690 | 2025 | – | 21 |
| Komatsu D155AX-5 Crawler | 234 | 39.010 | 2004–2006 | – | 20 |
| Komatsu D31PX-22 Crawler | 58,2 | 8.190 | 2024 | – | 19 |
| Komatsu D375A-3 Crawler | 397 | 68.200 | – | – | 19 |
| Komatsu D51PX-22 Crawler | 96,9 | 13.100 | 2008–2014 | – | 19 |
| Komatsu D61PX-23 Crawler | 125 | 18.660 | 2013–2017 | Komatsu SAA6D107E-2 | 19 |
| Komatsu D65PX-12 Crawler | 142 | 19.440 | 1997–2023 | – | 19 |
| Komatsu D85E-21 Crawler | 168 | 23.200 | 2025 | – | 19 |
| Liebherr PR724 XL Crawler | 118 | 17.295 | 2015 | – | 19 |
| Liebherr PR734 LGP Crawler | 147 | 22.582 | 2007–2013 | – | 19 |
| Liebherr PR734 XL Crawler | 147 | 21.503 | – | – | 19 |
| Liebherr PR764 Crawler | 311 | 44.720 | 2018 | – | 19 |
| John Deere 450J LGP Crawler | 55,2 | 7.966 | 2006–2016 | – | 18 |
| Komatsu D275A-2 Crawler | 306 | 50.000 | 2023 | – | 18 |
| Komatsu D375A-5 Crawler | 392 | 69.558 | 2015–2018 | – | 18 |
| Komatsu D61EX-12 Crawler | 113 | 16.900 | 2004 | – | 18 |
| Komatsu D85EX-15 Crawler | 179 | 28.100 | 2005–2026 | – | 18 |
| Komatsu D85PX-15 Crawler | 179 | 27.651 | 2008 | – | 18 |
| Komatsu D155AX-6 Crawler | 264 | 39.508 | 2006–2027 | – | 17 |
| Komatsu D475A-3 Crawler | 650 | 99.980 | 1999 | – | 17 |
| Komatsu D61PX-12 Crawler | 113 | 17.800 | 2000–2004 | – | 17 |
| Komatsu D61PX-15EO Crawler | 125 | 18.710 | 2007 | Komatsu SAA6D107E-1 | 17 |
| Komatsu D65EX-12 Crawler | 142 | 16.535 | 1995–2025 | – | 17 |
| Komatsu D65PX-15E0 Crawler | 153 | – | – | Komatsu SAA6D114E-3 | 17 |
| Liebherr PR724 L Crawler | 118 | 16.660 | 2008 | – | 17 |
| Caterpillar D8T Crawler | 231 | 39.417 | 2019 | – | 16 |
| Komatsu D37PX-23 Crawler | 66,4 | 7.660 | 2016–2023 | Komatsu SAA4D95LE-6 | 16 |
| Komatsu D61EX-15 Crawler | 125 | 16.710 | 2006–2025 | – | 16 |
| Komatsu D65EX-15E0 Crawler | 153 | 20.280 | 2007 | Komatsu SAA6D114E-3 | 16 |
| Komatsu D85A-18 Crawler | 164 | 23.610 | 2017 | – | 16 |
| Komatsu D155AX-7 Crawler | 264 | 39.508 | 2012–2016 | – | 15 |
| Komatsu D355A-3 Crawler | 306 | 47.880 | 1985 | – | 15 |
| Komatsu D455A-1 Crawler | 462 | 71.500 | 1980 | – | 15 |
| Komatsu D475A-5SD Crawler | 641 | 108.078 | 2010 | – | 15 |
| Komatsu D65EX-17 Crawler | 264 | 39.508 | 2011–2022 | – | 15 |
| Komatsu D65PX-15 Crawler | 153 | 21.001 | 2003–2009 | – | 15 |
Angezeigt sind 60 von 119 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 16. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.